Anabel Arto (Анабель Арто) розмірна сітка
Таблиці розмірів Анабель Арто
Чоловічий одяг
| Український розмір | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Обхват грудей | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 |
| Нижній обхват талії для ременя | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
| Обхват стегон | 94 - 97 | 100 - 103 | 106 - 109 | 112 - 115 | 118 - 121 |
Верх для чоловіків
| Український розмір | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Обхват грудей | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 |
| Обхват талії | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Жіночі колготки
| Розмір бренду | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват стегон | 88 - 100 | 88 - 112 | 88 - 116 | 88 - 128 | 104 - 132 | 126 - 140 |
| Зріст | 140 - 167 | 140 - 173 | 140 - 182 | 146 - 188 | 152 - 188 | 160 - 188 |
Верх для жінок
| Український розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
| Обхват грудей | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
| Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
Низ для жінок
| Український розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
| Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
| Обхват стегон | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 |
Одяг для хлопчиків
| Розмір бренду | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Обхват талії | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| Обхват стегон | 60 | 65 | 66 | 74 | 78 | 82 | 87 | 89 | 90 |
| Зріст | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Обхват талії | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| Зріст | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| Обхват стегон | 60 | 65 | 66 | 74 | 78 | 82 | 87 | 89 | 90 |
| Зріст | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |
Одяг для дівчаток
| Розмір бренду | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Обхват талії | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Обхват стегон | 58 | 62 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Зріст | 98 | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 152 | 158 |
Верх для дівчат
| Розмір бренду | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Обхват талії | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Зріст | 98 | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 152 | 158 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Обхват стегон | 58 | 62 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Зріст | 98 | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 152 | 158 |
Anabel Arto — український бренд нижньої білизни, купальників і домашнього одягу. Основу асортименту становлять бюстгальтери, труси, комплекти, боді, корсети, піжами, халати та купальники; окремо представлені чоловічі й дитячі товари. Виробництво бренду зосереджене в Україні.
На zastibka.com.ua для Анабель Арто винесені окремі таблиці жіночого одягу, бюстгальтерів, жіночих і чоловічих трусів. На загальній сторінці також наведені жіночі колготки, чоловічий одяг та окремі сітки верху й низу для жінок, хлопчиків і дівчаток.
Особливості розмірної сітки Anabel Arto
Жіночий одяг охоплює українські розміри 42–58. Поряд використовуються міжнародні позначення від M до 3XL, причому між основними розмірами є комбіновані M/L, L/XL, XL/2XL і 2XL/3XL. Для повної таблиці враховуються груди, талія та стегна, а для верху й низу набори мірок розділені.
Жіночі труси також представлені в українських розмірах 42–58, але міжнародна шкала інша: від S до 5XL із проміжними S/M, M/L, L/XL, XL/XXL, XXL/3XL, 3XL/4XL і 4XL/5XL. Таблиця для цієї категорії містить обхвати талії та стегон.
Окрема система використовується для колготок: розміри бренду 2–7 відповідають міжнародним S–3XL. Тут основними параметрами є зріст і обхват стегон; діапазон зросту в таблиці простягається від 140 до 188 см.
Дитячі таблиці побудовані на числових розмірах бренду. Для хлопчиків наведено 28–44 зі зростом 104–170 см, для дівчаток — 26–40 зі зростом 98–158 см. У повних таблицях враховуються груди, талія й стегна, тоді як для верху стегна не зазначені, а для низу не використовується обхват грудей.