Blend (Бленд) розмірна сітка
Верх для чоловіків
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 86 - 88 | 92 - 94 | 98 - 100 | 104 - 106 | 110 - 112 | 116 - 118 |
| Обхват талії | 74 - 76 | 80 - 82 | 86 - 88 | 92 - 94 | 98 - 100 | 104 - 106 |
| Довжина руки від плеча | 65 - 67 | 66 - 68 | 67 - 69 | 68 - 70 | 69 - 71 | 70 - 72 |
Низ для чоловіків
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 69 - 71 | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| Обхват стегон | 82 - 84 | 88 - 90 | 94 - 96 | 100 - 102 | 106 - 108 | 112 - 114 |
Штани для чоловіків
| Розмір джинсів | 26/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 26/36 | 27/36 | 28/36 | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Обхват стегон | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 111 | 116 | 121 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 111 | 116 | 121 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 111 | 116 | 121 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Внутрішня довжина шва | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
Для данської марки Blend денім — не просто одна з категорій, а основа асортименту. Бренд входить до DK Company і спеціалізується на чоловічому одязі: джинсах, штанах і шортах, футболках, сорочках, светрах, худі, куртках та іншому повсякденному одязі. Саме джинсовий напрям добре помітний і в розмірній системі: поряд зі звичайними XS–2XL для верху та низу є велика окрема таблиця штанів із позначеннями талії та довжини.
Розміри верху та низу Blend
Чоловічий верх представлений у діапазоні XS–2XL. Для нього наведені груди від 86–88 до 116–118 см, талія від 74–76 до 104–106 см і довжина руки від плеча. Останній параметр змінюється від 65–67 см у XS до 70–72 см у 2XL.
Для звичайного низу використовується той самий ряд XS–2XL, але набір мірок уже інший. Замість стандартного обхвату талії вказаний нижній обхват талії для ременя — від 69–71 до 99–101 см. Другою міркою є стегна, що охоплюють діапазон 82–84 — 112–114 см.
Як позначені джинси та штани Бленд
Найдетальніша частина сітки — чоловічі штани. Тут використовується формат на кшталт 26/30, 32/32 або 40/36: перше число відповідає розміру по талії, друге — довжині. Доступні значення талії 26–34, а також 36, 38 і 40; для кожного з них передбачено чотири варіанти довжини — 30, 32, 34 та 36.
Різниця між цими варіантами чітко показана через внутрішню довжину шва: для L30 вона становить 76,5 см, для L32 — 81,5 см, для L34 — 86,5 см, а для L36 — 91,5 см. При цьому обхвати талії та стегон залежать лише від першого числа: наприклад, для 26 вони становлять 73 і 86 см, а для 40 — 108 і 121 см незалежно від обраної довжини штанини.
Жіночих і дитячих таблиць для Blend на сторінці немає. Усі наведені дані стосуються чоловічого одягу, а найширше опрацьована саме джинсова система з окремим вибором ширини та довжини.