Calvin Klein JEANS (Кельвін Кляйн Джинс) розмірна сітка
Таблиці розмірів Кельвін Кляйн Джинс
Верх для чоловіків
| Європейський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 |
| Обхват талії | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 |
Низ для чоловіків
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Верх для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Італійський розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Обхват грудей | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| Обхват талії | 55 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Низ для жінок
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| Обхват стегон | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 |
Бюстгальтери
| Розмір бренду | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40B | 40C | 40D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D |
| Французький розмір | 85A | 85B | 85C | 86D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 105C | 105C | 105D |
| Італійський розмір | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 5C | 5C | 5D |
| Розмір Великої Британії | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40B | 40C | 40D |
| Обхват грудей | 83.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 96.5 | 99 | 101.5 |
| Обхват під грудьми | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Жіночі труси
| Міжнародний розмір | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|
| Обхват талії | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 |
| Обхват стегон | 119 - 124 | 130 - 135 | 140 - 145 |
Верх для хлопчиків
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Ширина плечей | 25.3 | 27 | 29 | 30.8 | 33.5 | 36 | 37 |
| Обхват грудей | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
| Довжина руки від шиї | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Низ для хлопчиків
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Нижній обхват талії для ременя | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 68 | 74.3 | 81 | 85.5 | 90 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Джинси для хлопчиків
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Нижній обхват талії для ременя | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 68 | 74.3 | 81 | 85.5 | 90 |
| Внутрішня довжина шва | 45.5 | 52 | 59.3 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Одяг для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Ширина плечей | 25.3 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
| Обхват грудей | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
| Довжина руки від шиї | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Білизна для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Обхват грудей | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Верх для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Ширина плечей | 25.3 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
| Обхват грудей | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Довжина руки від шиї | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Низ для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Джинси для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
| Внутрішня довжина шва | 45.5 | 52 | 59.8 | 65.8 | 71.5 | 74 | 78 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Одяг для немовлят
| Вік | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Обхват шиї | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| Обхват грудей | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Обхват талії | 39 | 43 | 45 | 46.5 | 49 | 50 | 50.5 |
Calvin Klein Jeans — окремий напрям Calvin Klein, який PVH описує як повсякденну лінію з корінням у денімі. Вона охоплює чоловічі та жіночі джинси, пов’язаний з ними одяг і аксесуари; сам Calvin Klein належить PVH Corp. Для розмірної системи Calvin Klein Jeans характерний значно ширший набір категорій: крім дорослого одягу й деніму, представлені взуття, білизна, речі для хлопчиків і дівчаток та окрема сітка для немовлят.
Розміри чоловічих джинсів Calvin Klein Jeans
Чоловічі джинси мають власну числову таблицю з двома окремими рядами європейських розмірів: 44–58 та 90–110. Паралельно наведені британські 34–48 і 80–100, а сам розмір описується трьома мірками — талією, стегнами та внутрішньою довжиною шва. Остання змінюється від 77 до 86 см. Це окрема система, яка не повторює чоловічий верх, де EU 44–52 просто зіставлені з S–2XL, грудьми та талією.
Для звичайного чоловічого низу таблиця ще простіша: S–2XL визначаються тільки за нижнім обхватом талії для ременя — від 83–86 до 99–102 см. Тобто на одній сторінці чоловічі джинси, інший низ і верх мають три різні набори параметрів.
Жіночі таблиці використовують кілька національних систем
Жіночий верх охоплює XXS–XL і одночасно зіставляє EU 32–42, FR 34–44, IT 38–48, UK 4–14 та американські розміри. Для нього наведені груди 74–104 см і талія до 80–85 см. Низ має ширший міжнародний ряд XXS–2XL, але вже без національних відповідників — тут залишені тільки талія 61–84 см і стегна 88–110 см.
Бюстгальтери винесені в окрему детальну систему. Розміри бренду починаються з 32A і містять чашки A, B, C, D, DD та E; найбільші наведені комбінації доходять до 40D. Поряд указано відповідники EU 70A–90D, французькі, італійські та британські розміри, а також обхват грудей і під грудьми. Наприклад, для групи 32 обхват під грудьми становить 68–72 см, для 40 — 88–92 см.
Дитячі сітки побудовані значно детальніше за дорослі
Для хлопчиків і дівчаток використовується ряд 4–16, який паралельно записаний як французькі 4A–16A, британські 4Y–16Y та італійські 104–170. Верх для хлопчиків містить ширину плечей, груди, талію, довжину руки від шиї та зріст; у джинсах замість параметрів верху наведені талія, стегна, внутрішній шов і зріст. Для дівчаток додатково є окремі таблиці загального одягу, білизни, верху, низу та джинсів.
Немовлята мають ще одну незалежну шкалу: NB, 3M, 6M, 9M, 12M, 18M і 24M відповідають EU 56–92. Тут враховуються обхват шиї, грудей і талії. Дитяче взуття охоплює надзвичайно широкий ряд EU 15–41 із довжиною стопи від 9 до 26 см, тоді як чоловіче взуття починається з EU 39 і доходить до 48, зіставляючись з UK 5.5–13, US 6.5–14 та довжиною стопи 24–31,5 см.