Dolce & Gabbana (Дольче & Габбана) розмірна сітка
Таблиці розмірів Дольче & Габбана
Верх для чоловіків
| Розмір бренду | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Обхват шиї | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Обхват грудей | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
Низ для чоловіків
| Італійський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Нижній обхват талії для ременя | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| Обхват стегон | 91 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Чоловічі джинси
| Розмір джинсів | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Французький розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Нижній обхват талії для ременя | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 |
Ремені
| Розмір бренду | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина виробу | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Верх для жінок
| Розмір бренду | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Обхват грудей | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
| Обхват талії | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 |
Низ для жінок
| Розмір бренду | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Обхват талії | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 |
| Обхват стегон | 88 | 91 | 94 | 98 | 101 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 |
Жіночі труси
| Розмір бренду | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| Обхват під грудьми | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 |
Жіночі джинси
| Розмір джинсів | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 32/33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Французький розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Японський розмір | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Китайський розмір | 155/60 | 160/66 | 165/68 | 170/72 | 175/76 | 180/80 | 185/84 |
| Обхват талії | 58 | 61 - 64 | 66 - 69 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 81 - 84 |
Дитячий одяг
| Розмір бренду | 0/3 | 3/6 | 6/9 | 9/12 | 12/18 | 18/24 | 24/30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зріст | 56 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 120 - 131 | 132 - 143 | 144 - 156 |
| Вік | 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 2.6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Дитяче взуття
| Італійський розмір | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
| Розмір Великої Британії | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| Довжина стопи | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.7 |
Dolce&Gabbana — італійський модний дім, у колекціях якого представлені чоловічий, жіночий і дитячий одяг, взуття, сумки та інші аксесуари. Група D&G S.r.l. та її дочірні компанії безпосередньо працюють з одягом, виробами зі шкіри, взуттям, ювелірними виробами й годинниками. На офіційному сайті окремо виділені чоловічі, жіночі та дитячі колекції.
На Zastibka для Дольче & Габбана є окремі таблиці чоловічого й жіночого одягу та взуття, а також бюстгальтерів. Основна сторінка додатково містить чоловічі й жіночі джинси, жіночі ремені, дитячий одяг і дитяче взуття. Через це в межах однієї марки зустрічаються міжнародні, італійські, французькі, британські, американські, японські та китайські позначення.
Особливості розмірної сітки Dolce&Gabbana
Чоловічий верх має власні розміри бренду 37–45, італійські 44–60 та міжнародні XS–5XL. Для нього вказані обхвати шиї й грудей. У чоловічого низу зберігаються італійські 44–60 та XS–5XL, але мірки вже інші: нижній обхват талії для ременя і стегна. Джинси винесені окремо — розміри 28/29–38/39 зіставлені з італійськими 44–54 та французькими 36–46.
Жіночий верх і низ охоплюють розміри бренду 36–54 та міжнародні XXS–5XL. Для верху наведені груди 80–116 см і талія 62–98 см, для низу — талія 62–98 см та стегна 88–124 см. Значно складніше побудована таблиця жіночих джинсів: ряд 23–32/33 одночасно має відповідники Італії, Великої Британії, США, Франції, Японії та Китаю.
Окремі системи застосовані для аксесуарів і дитячих речей. Жіночі ремені мають розміри 65–130, що прямо відповідають довжині виробу в сантиметрах. Дитячий одяг починається з позначення 0/3 для зросту 56–62 см і доходить до 11/12 для зросту 144–156 см; поруч указаний вік. Дитяче взуття охоплює італійські розміри 16–39, має відповідники US і UK та довжину стопи від 9,4 до 24,7 см.