Emporio Armani (Емпоріо Армані) розмірна сітка
Таблиці розмірів Емпоріо Армані
Взуття чоловіки
| Європейський розмір | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Розмір Великої Британії | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Російський розмір | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
| Японський розмір | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| Корейський розмір | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
| Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Штани чоловіки
| Розмір джинсів | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 40-41 | 40-41 | 40-41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| Російський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Французький розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Китайський розмір | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 180/96A | 185/96A | 185/100A | 185/108B | 185/112B | 185/114B |
| Розмір Великої Британії | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Корейський розмір | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Розмір США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Японський розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Обхват талії | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Обхват стегон | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Штани чоловіки
| Розмір бренду | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір джинсів | 26 | 27 | 27 - 30 | 27 - 32 | 27 - 34 | 28 | 28 - 30 | 28 - 32 | 28 - 34 | 29 | 29 - 30 | 29 - 32 | 29 - 34 | 30 | 30 - 30 | 30 - 32 | 30 - 34 | 31 | 31 - 30 | 31 - 32 | 31 - 34 | 32 | 32 - 30 | 32 - 32 | 32 - 34 | 33 | 33 - 30 | 33 - 32 | 33 - 34 | 34 | 34 - 30 | 34 - 32 | 34 - 34 | 36 | 36 - 30 | 36 - 32 | 36 - 34 | 38 | 38 - 30 | 38 - 32 | 38 - 34 | 40 | 40 - 30 | 40 - 32 | 40 - 34 | 42 | 42 - 30 | 42 - 32 | 42 - 34 | 44 | 44 - 30 | 44 - 32 | 44 - 34 |
Жіночі сукні
| Німецький розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іспанський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Французький розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Китайський розмір | 165/76А | 170/80А | 170/84А | 175/88А | 175/92А | 180/96А | 180/100А | 180/104А | 180/108А |
| Ширина плечей | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 |
| Обхват грудей | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Взуття жінки
| Європейський розмір | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Розмір Великої Британії | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Російський розмір | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| Японський розмір | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 |
| Корейський розмір | 225/78 | 228/78 | 231/79 | 234/79 | 237/80 | 240/80 | 243/81 | 246/81 | 249/82 | 252/82 | 255/83 | 258/83 | 261/84 | 264/84 | 267/85 |
| Китайський розмір | 225/78 | 228/78 | 231/79 | 234/79 | 237/80 | 240/80 | 243/81 | 246/81 | 249/82 | 252/82 | 255/83 | 258/83 | 261/84 | 264/84 | 267/85 |
| Довжина стопи | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 |
Низ жінки
| Німецький розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іспанський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Французький розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Китайський розмір | 165/76А | 170/80А | 170/84А | 175/88А | 175/92А | 180/96А | 180/100А | 180/104А | 180/108А |
| Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Труси жінки
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розмір США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Розмір Великої Британії | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Європейський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Іспанський розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Французький розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Обхват стегон | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Штани жінки
| Розмір джинсів | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XXS | XXS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXL |
| Обхват талії | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 |
| Обхват стегон | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Взуття діти
| Європейський розмір | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 0.5 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Розмір США | 1 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| Японський розмір | 91 | 104 | 117 | 122 | 131 | 135 | 144 | 148 | 157 | 161 | 170 | 175 | 183 | 188 | 197 | 201 | 210 | 214 | 223 | 228 | 236 | 241 |
| Довжина стопи | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 13.5 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | 16.1 | 17 | 17.5 | 18.3 | 18.8 | 19.7 | 20.1 | 21 | 21.4 | 22.3 | 22.8 | 23.6 | 24.1 |
Emporio Armani — італійська лінія модного дому Giorgio Armani, що охоплює чоловічий і жіночий одяг, взуття, білизну та аксесуари. Окремо розвивається Junior-напрям для дітей. Такий асортимент добре видно і в системі розмірів: тут поряд існують класичні італійські номери, міжнародні XS–XL, джинсові позначення та окремі взуттєві шкали.
Одяг Emporio Armani у різних системах розмірів
Чоловіча сітка особливо детальна за кількістю відповідників. Італійські розміри 42–62 зіставлені з US і UK 32–52, французькими 38–58, корейськими, японськими та китайськими позначеннями. Для контролю розміру наведені чотири мірки: ширина плечей, груди, талія та стегна. Наприклад, обхват грудей у цій таблиці змінюється від 87 до 130 см, а талії — від 71 до 111 см.
Для чоловічих штанів є дві різні таблиці. В одній джинсові 27–41 співвіднесені з італійською шкалою 42–62 та мірками талії й стегон. Інша побудована навколо розмірів бренду 26–44 і містить варіанти на кшталт 30-30, 30-32 та 30-34, тобто окремо враховує комбінації джинсового розміру з довжиною.
Жіночі сукні та інший верх охоплюють XXS–4XL. Німецькі, іспанські та французькі розміри тут ідуть від 32 до 48, тоді як італійські — від 36 до 52. Крім грудей і талії, у таблиці є ширина плечей. Для жіночого низу додатково використовується обхват стегон, а джинси мають власну шкалу 23–35.
Білизна та взуття мають окремі шкали
Жіночі труси не прив’язані до основної таблиці одягу: XS–XL відповідають італійським розмірам 1–5, європейським 36–44 та іспанським і французьким 40–48. Основною міркою тут виступає обхват стегон — від 87 до 107 см.
У чоловічому взутті використовується EU 37–48 з кроком у пів розміру, а довжина стопи наведена від 22 до 33 см. Жіноча шкала також має половинні значення — EU 35–42 при довжині стопи 22,5–26,7 см. Окрім звичних US та UK, для обох таблиць подані японські й корейські відповідники.
Дитяче взуття починається з EU 15 і доходить до 38. Довжина стопи в цій таблиці становить від 9,1 до 24,1 см, а британська й американська нумерація після дитячих значень переходить до нового числового ряду. Це одна з категорій Emporio Armani, де орієнтація лише на номер без зіставлення систем може бути особливо незручною.