GAP (Геп) розмірна сітка
Таблиці розмірів Геп
Аксесуари чоловіки
| Міжнародний розмір | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Обхват голови | 57 | 60 |
Верх чоловіки
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 | 140 |
| Довжина руки від шиї | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 86 - 89 | 90 - 91 | 93 |
Верх чоловіки
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 | 140 |
Аксесуари жінки
| Міжнародний розмір | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Обхват голови | 55 | 58 |
Верх жінки
| Розмір США | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 99 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Обхват талії | 64 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Обхват стегон | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 107 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Довжина руки від шиї | 74 | 74.5 | 75 | 76 | 76.5 | 76.5 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 | 80 | 81 |
Бра жінки
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 76 - 84 | 81 - 89 | 86 - 97 | 91 - 102 | 97 - 108 | 101 - 112 |
Спідниці жінки
| Розмір бренду | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 24 (00) | 25 (0) | 26 (2) | 27 (4) | 28 (6) | 29 (8) | 30 (10) | 31 (12) | 32 (14) | 33 (16) | 34 (18) | 35 (20) |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Обхват талії | 64 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Обхват стегон | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 107 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Верх хлопчики
| Розмір бренду | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 58 - 61 | 64 - 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
| Довжина руки від шиї | 47 - 51 | 55 - 58 | 62 | 66 | 70 | 74 - 77 |
| Зріст | 99 - 114 | 114 - 130 | 130 - 137 | 137 - 145 | 145 - 152 | 152 - 170 |
| Вага | 15 - 22 | 21 - 28 | 28 - 33 | 33 - 38 | 39 - 44 | 44 - 54 |
Штани хлопчики
| Розмір бренду | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | XS | S | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| Нижній обхват талії для ременя | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Зріст | 99 - 107 | 107 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 | 137 - 145 | 145 - 152 | 152 - 157 | 157 - 165 | 165 - 170 |
| Вага | 15 - 18 | 18 - 22 | 21 - 24 | 24 - 28 | 28 - 33 | 33 - 38 | 39 - 44 | 44 - 49 | 50 - 54 | 54 - 59 |
Сукні, костюми дівчата
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір бренду | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 13 |
| Обхват грудей | 58 - 61 | 64 - 66 | 69 | 72 | 76 | 80 - 84 |
| Обхват талії | 53 - 56 | 57 - 58 | 60 | 61 | 64 | 66 |
| Обхват стегон | 61 - 65 | 67 - 70 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Довжина руки від шиї | 47 - 51 | 55 - 58 | 62 | 65 | 69 | 72 - 75 |
| Зріст | 99 - 114 | 114 - 134 | 134 - 137 | 137 - 145 | 145 - 152 | 152 - 163 |
| Вага | 15 - 20 | 20 - 29 | 29 - 33 | 33 - 37 | 37 - 42 | 42 - 52 |
Верх дівчата
| Розмір бренду | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 58 - 61 | 64 - 66 | 69 | 72 | 76 | 80 - 84 |
| Довжина руки від шиї | 47 - 51 | 55 - 58 | 62 | 65 | 69 | 72 - 75 |
| Зріст | 99 - 114 | 114 - 134 | 134 - 137 | 137 - 145 | 145 - 152 | 152 - 163 |
| Вага | 15 - 20 | 20 - 29 | 29 - 33 | 33 - 37 | 37 - 42 | 42 - 52 |
Спідниці дівчата
| Міжнародний розмір | XS | XS | S | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір бренду | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Обхват талії | 52 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 |
| Обхват стегон | 61 | 65 | 67 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Зріст | 99 - 107 | 107 - 114 | 114 - 124 | 124 - 132 | 132 - 137 | 137 - 145 | 145 - 152 | 152 - 157 | 157 - 163 | 163 - 168 |
| Вага | 15 - 17 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 29 | 29 - 32 | 32 - 37 | 37 - 42 | 42 - 48 | 48 - 52 | 52 - 57 |
Аксесуари діти
| Міжнародний розмір | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват голови | 42 | 43 - 44 | 46 | 48 - 49 | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 | 57 |
Американська Gap входить до Gap Inc. і працює з повсякденним одягом для жінок, чоловіків та дітей, включно з окремими колекціями для немовлят і малюків. Помітне місце в асортименті марки займає денім, поряд із футболками, сорочками, светрами, верхнім одягом, білизною, взуттям та аксесуарами. На Zastibka для геп винесені окремі таблиці чоловічого й жіночого одягу та взуття, чоловічої білизни, одягу для хлопчиків і дитячого взуття.
Особливості розмірної сітки Геп
У чоловічому одязі базова шкала охоплює XS–3XL і використовує обхват грудей та довжину руки від шиї. Окрема таблиця для високого зросту повторює цей діапазон у позначеннях XS TALL–3XL TALL; для неї довжина руки від шиї збільшується від 83 до 98 см.
Жіночі таблиці розділяють верх, бра та спідниці. Для верху міжнародні XXS–2XL співвіднесені з розмірами США та чотирма мірками: грудьми, талією, стегнами і довжиною руки від шиї. У спідниць додатково використовується шкала США від 24 (00) до 35 (20), тоді як бра подані простіше — XXS–XL лише за обхватом грудей.
Дитячі сітки містять більше параметрів. Верх для хлопчиків має розміри бренду 4/5–14/16 та XS–2XL і враховує груди, довжину руки, зріст і вагу. Для штанів використовується окрема мірка «нижній обхват талії для ременя», а шкала доходить до розміру бренду 18 і 3XL. У дівчат для суконь і костюмів додані талія та стегна, а дитячі аксесуари поділені від 0–3 місяців до L/XL за обхватом голови.