H&M (Ейч енд Ем) розмірна сітка
Таблиці розмірів Ейч енд Ем
Чоловічі шкарпетки
| Європейський розмір | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 23.6 - 25 | 25.6 - 26.9 | 27.6 - 29 |
Верх для чоловіків
| Європейський розмір | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват грудей | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 |
| Обхват талії | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98.5 | 98.5 - 107.5 | 107.5 - 116.5 | 116.5 - 125.5 |
| Довжина руки від плеча | 62 | 62 - 63 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 65.5 | 65.5 - 66 | 66 |
Низ для чоловіків
| Розмір Великої Британії | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 107.5 | 107.5 - 112 | 112 - 116.5 | 116.5 - 121 | 121 - 125.5 |
| Обхват стегон | 91.5 - 94.5 | 94.5 - 97.5 | 97.5 - 100.5 | 100.5 - 103.5 | 103.5 - 106.5 | 106.5 - 109.5 | 109.5 - 112.5 | 112.5 - 115.5 | 115.5 - 118.5 | 118.5 - 121.5 | 121.5 - 124.5 | 124.5 - 127.5 |
| Внутрішня довжина шва | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.2 | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.2 | 85.5 |
Чоловічі труси
| Європейський розмір | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Нижній обхват талії для ременя | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98.5 | 98.5 - 107.5 | 107.5 - 116.5 | 116.5 - 125.5 |
| Обхват стегон | 85.5 - 91.5 | 91.5 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 109.5 | 109.5 - 115.5 | 115.5 - 121.5 | 121.5 - 127.5 |
Чоловічі джинси
| Розмір джинсів | 28/30 | 28/32 | 28/34 | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 44/30 | 44/32 | 44/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 73 | 73 - 75 | 73 - 75 | 75 - 78 | 75 - 78 | 75 - 78 | 78 - 81 | 78 - 81 | 78 - 81 | 81 - 84 | 81 - 84 | 81 - 84 | 84 - 87 | 84 - 87 | 84 - 87 | 87 - 89 | 87 - 89 | 87 - 89 | 89 - 92 | 89 - 92 | 89 - 92 | 94 - 98 | 94 - 98 | 94 - 98 | 100 - 104 | 100 - 104 | 100 - 104 | 106 - 110 | 106 - 110 | 106 - 110 | 112 - 116 | 112 - 116 | 112 - 116 | 118 - 122 | 118 - 122 | 118 - 122 |
| Обхват стегон | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 92 - 94 | 92 - 94 | 92 - 94 | 94 - 97 | 94 - 97 | 94 - 97 | 97 - 99 | 97 - 99 | 97 - 99 | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 101 - 103 | 101 - 103 | 101 - 103 | 103 - 105 | 103 - 105 | 103 - 105 | 106 - 109 | 106 - 109 | 106 - 109 | 110 - 113 | 110 - 113 | 110 - 113 | 114 - 117 | 114 - 117 | 114 - 117 | 118 - 121 | 118 - 121 | 118 - 121 | 122 - 125 | 122 - 125 | 122 - 125 |
| Внутрішня довжина шва | 76 - 78 | 8 - 82 | 84 - 86 | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 79 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 79 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 79 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 79 - 81 | 83 - 85 | 87 - 89 | 79 - 81 | 83 - 85 | 87 - 89 | 79 - 81 | 83 - 85 | 87 - 89 | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 |
Жіночі шкарпетки
| Європейський розмір | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/43 |
|---|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 21.6 - 22.3 | 23 - 24.3 | 25 - 26.3 | 26.9 - 27.3 |
Жіночі сукні
| Міжнародний розмір | XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | 2XL/P | 3XL/P | 4XL/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 32/P | 34/P | 36/P38/P | 40/P42/P | 44/P46/P | 48/P50/P | 52/P54/P | 56/P58/P | 60/P62/P |
| Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
| Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
| Обхват стегон | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 94.5 | 94.5 - 100.5 | 100.5 - 107.5 | 107.5 - 117.5 | 117.5 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 |
| Довжина руки від плеча | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| Внутрішня довжина шва | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 |
Верх для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
| Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
| Довжина руки від плеча | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Низ для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
| Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Жіночі джинси
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
| Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
| Внутрішня довжина шва | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 |
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 |
| Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 77 |
| Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 77 |
| Обхват стегон | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 70 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Джинси для хлопчиків
| Розмір бренду | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 77 |
| Обхват стегон | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 70 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| Внутрішня довжина шва | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 |
| Обхват стегон | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
| Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Джинси для дівчаток
| Розмір бренду | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 |
| Обхват стегон | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
| Внутрішня довжина шва | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 |
| Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Дитячі шкарпетки
| Європейський розмір | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 7.3 | 9.2 | 11.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 26.3 |
H&M — шведський бренд, історія якого почалася у 1947 році з магазину жіночого одягу Hennes у Вестеросі. Сьогодні асортимент марки охоплює жіночий, чоловічий і дитячий одяг, білизну, взуття та аксесуари, тому для різних груп товарів використовуються окремі таблиці розмірів. На цій сторінці зібрана розмірна сітка H&M для основних категорій із фактичними параметрами тіла в сантиметрах.
Як побудована таблиця розмірів H&M?
Для дорослого одягу H&M використовує європейські та міжнародні позначення. У жіночих таблицях розміри доходять від XXS до 4XL, а для вибору верху, низу та джинсів враховуються різні мірки: обхват грудей, талії, стегон, довжина рукава або внутрішнього шва. Окремо зустрічаються моделі Petite, розраховані на менший зріст. У чоловічому одязі поряд із XS–3XL використовуються числові розміри, а джинси позначаються комбінаціями на кшталт 30/32 або 34/34, де важлива не лише талія, а й довжина штанини.
Дитяча таблиця розмірів H&M побудована інакше. Для хлопчиків і дівчаток використовуються позначення за віком — наприклад 4–5Y або 10–11Y — разом зі зростом у сантиметрах. У таблицях також наведені обхвати грудей, талії та стегон, а для джинсів — внутрішня довжина шва. Для немовлят передбачена окрема розмірна сітка, оскільки в цьому віці діапазони прив'язані до менших інтервалів зросту та віку.
Як визначити свій розмір H&M?
Заміри потрібно порівнювати з таблицею саме тієї категорії, до якої належить річ. Для футболки, сорочки або куртки основним орієнтиром буде обхват грудей, для спідниці чи штанів — талія та стегна, для джинсів додатково варто перевірити довжину внутрішнього шва. Для взуття та шкарпеток використовується довжина стопи. Окремі сторінки нижче дозволяють перейти безпосередньо до розмірів жіночого й чоловічого одягу, взуття, дитячих речей та одягу для немовлят.