Intimissimi (Інтіміссімі) розмірна сітка
Таблиці розмірів Інтіміссімі
Одяг чоловіки
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Французький розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Іспанський розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Європейський розмір | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Обхват грудей | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 |
| Нижній обхват талії для ременя | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 |
| Обхват стегон | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
Низ чоловіки
| Іспанський розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Французький розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Італійський розмір | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL |
| Нижній обхват талії для ременя | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 |
| Обхват стегон | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
Одяг жінки
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Італійський розмір | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Французький розмір | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Іспанський розмір | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Розмір США | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Розмір Великої Британії | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Обхват грудей | 76 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 102 - 110 |
| Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 88 - 96 |
| Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 108 - 116 |
Низ жінки
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Італійський розмір | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Французький розмір | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Іспанський розмір | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Розмір США | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Розмір Великої Британії | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 88 - 96 |
| Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 108 - 116 |
Intimissimi — італійський бренд нижньої білизни та одягу, що входить до групи Oniverse. Основні категорії жіночого асортименту — бюстгальтери, трусики, білизна, трикотаж і одяг для сну; чоловічий напрям представлений як IUMAN Intimissimi Uomo та включає труси, футболки, домашній одяг, шкарпетки й купальні моделі. Дитячої лінійки в актуальному асортименті бренду немає.
Для Intimissimi представлені окремі таблиці чоловічої білизни, жіночих бюстгальтерів і трусиків, а також загальні сітки чоловічого та жіночого одягу. Це дає кілька різних систем позначень: міжнародні S–2XL і XS–XL, власні числові розміри для білизни та національні відповідники Італії, Франції, Іспанії, США і Великої Британії.
Особливості розмірної сітки Інтіміссімі
Чоловічий одяг охоплює S–2XL і зіставляється з італійськими 44/46–56/58, європейськими 40/42–56/58 та французькими й іспанськими 42–50. Повна таблиця враховує груди, нижній обхват талії для ременя та стегна, тоді як для чоловічого низу залишені лише дві останні мірки.
Чоловіча білизна використовує власні номери 3–7, які відповідають S–2XL. Тут французька й іспанська шкали починаються вже з 38 і доходять до 46, а основними параметрами є нижній обхват талії для ременя 75–100 см і стегна 91–115 см.
Жіночий одяг представлений у діапазоні XS–XL. Одна таблиця одночасно містить EU 36/38–50/52, французькі 32/34–46/48, іспанські 34/36–48/50, US 2/4–16/18 та UK 4/6–18/20; для повної сітки наведені груди, талія і стегна. Жіночий низ використовує ті самі системи розмірів, але без обхвату грудей.
У трусиків система інша: XS–XXXL відповідають італійським номерам 1–7 та іспанським 34–46, а єдиною міркою в таблиці є обхват стегон від 86 до 120 см. Бюстгальтери винесені в окрему сітку, де розмір визначається за поєднанням обхвату під грудьми та обхвату грудей, а не за шкалою одягу XS–XL.