LOTTO (Лотто) розмірна сітка
Таблиці розмірів Лотто
Чоловічі шкарпетки
| Розмір бренду | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
| Розмір Великої Британії | 2.5/5 | 5.5/8 | 8.5/11.5 | 12/14.5 |
| Довжина стопи | 22.5 - 24.5 | 25 - 27 | 27.5 - 30 | 30.5 - 33 |
Верх для чоловіків
| Розмір бренду | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват грудей | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Обхват талії | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
| Довжина руки від шиї | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 |
| Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Низ для чоловіків
| Розмір бренду | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват талії | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
| Обхват стегон | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| Внутрішня довжина шва | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
| Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Чоловічі труси
| Розмір бренду | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват талії | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
| Обхват стегон | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Жіночі шкарпетки
| Розмір бренду | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Розмір США | 1.5/4 | 4.5/7 | 7.5/10 |
| Довжина стопи | 20 - 22 | 22.5 - 24.5 | 25 - 27 |
Жіночі костюми
| Розмір бренду | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
| Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Верх для жінок
| Розмір бренду | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
| Довжина руки від шиї | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Низ для жінок
| Розмір бренду | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
| Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Жіночі легінси
| Розмір бренду | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
| Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Внутрішня довжина шва | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Верх для хлопчиків
| Міжнародний розмір | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 74 | 80 | 85 | 90 |
| Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
| Довжина руки від шиї | 52 | 57 | 63 | 72 | 75 | 80 | 84 |
| Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
| Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Низ для хлопчиків
| Міжнародний розмір | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
| Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 90 | 96 |
| Внутрішня довжина шва | 47 | 54 | 60 | 67 | 76 | 80 | 82 |
| Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
| Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Білизна для хлопчиків
| Міжнародний розмір | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
| Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 90 | 96 |
| Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
| Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Верх для дівчаток
| Міжнародний розмір | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| Довжина руки від шиї | 52 | 57 | 63 | 70 | 73 | 76 | 80 |
| Зріст | 106 | 118 | 130 | 140 | 154 | 164 | 170 |
| Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Низ для дівчаток
| Міжнародний розмір | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Зріст | 106 | 118 | 130 | 140 | 154 | 164 | 170 |
| Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Lotto — італійський спортивний бренд, що походить із взуттєвого регіону Монтебеллуна. Його основні напрями — спортивне взуття та одяг для футболу, тенісу й інших видів спорту, а також повсякденні спортивні колекції. Глобальні права на бренд належать WHP Global, тоді як Lotto Sport Italia продовжує працювати з основними спортивними категоріями в Європі.
В нас представлені таблиці чоловічого й жіночого одягу та взуття, спортивних бра, одягу для хлопчиків і дівчаток та дитячого взуття. Загальна сітка додатково розділяє чоловічі й жіночі шкарпетки, верх, низ, чоловічі труси, жіночі костюми й легінси.
Особливості розмірної сітки Лотто
Чоловічий одяг поєднує розміри бренду 40/42–56/58 з міжнародними XS–3XL. Для верху вказані груди, талія, довжина руки від шиї та зріст, а для низу — талія, стегна, внутрішня довжина шва і зріст. Чоловічі шкарпетки мають окремі номери 2–5, які зіставлені з EU 35/38–47/50, UK 2.5/5–12/14.5 та довжиною стопи 22,5–33 см.
Жіночий одяг охоплює XXS–2XL та розміри бренду 32/34–56/58. У таблиці костюмів одночасно наведені груди, талія, стегна і зріст; для верху додано довжину руки від шиї, а для легінсів — внутрішню довжину шва. Жіночі шкарпетки позначені номерами 1–3 і співвіднесені з розмірами США та довжиною стопи від 20 до 27 см.
Дитячий одяг використовує XXXS–XL і додатково враховує вік від 4 до 16 років та зріст. Для хлопчиків діапазон зросту становить 106–172 см, для дівчаток — 106–170 см; таблиці верху й низу мають різні набори обхватів та довжин. Чоловіче взуття окремо подане в EU 36–47 із відповідниками UK і US та довжиною стопи 23–30,5 см, причому в сітці є половинні розміри 40.5, 42.5, 43.5 і 45.5.