Marc O'Polo (Марк О'поло) розмірна сітка
Таблиці розмірів Марк О'поло
Верх для чоловіків
| Європейський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Обхват шиї | 35.9 - 37.3 | 37.4 - 38.8 | 38.9 - 40.3 | 40.4 - 41.8 | 41.9 - 43.3 | 43.4 - 44.8 | 44.9 - 46.3 |
| Обхват грудей | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
| Обхват талії | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
| Довжина руки від плеча | 58.5 - 62.5 | 60 - 64 | 61.5 - 65.5 | 63 - 67 | 64.5 - 68.5 | 66 - 70 | 67.5 - 71.5 |
Низ для чоловіків
| Розмір бренду | 29 W / 30 L | 30 W / 30 L | 31 W / 30 L | 32 W / 30 L | 33 W / 30 L | 34 W / 30 L | 36 W / 30 L | 38 W / 30 L | 40 W / 30 L | 28 W / 32 L | 29 W / 32 L | 30 W / 32 L | 31 W / 32 L | 32 W / 32 L | 33 W / 32 L | 34 W / 32 L | 36 W / 32 L | 38 W / 32 L | 40 W / 32 L | 28 W / 34 L | 29 W / 34 L | 30 W / 34 L | 31 W / 34 L | 32 W / 34 L | 33 W / 34 L | 34 W / 34 L | 36 W / 34 L | 38 W / 34 L | 40 W / 34 L | 31 W / 36 L | 32 W / 36 L | 33 W / 36 L | 34 W / 36 L | 36 W / 36 L | S | M | L | XL | XXL | 42 W / 30 L | 44 W / 30 L | 46 W / 30 L | 48 W / 30 L | 50 W / 30 L | 52 W / 30 L | 42 W / 32 L | 44 W / 32 L | 46 W / 32 L | 48 W / 32 L | 50 W / 32 L | 52 W / 32 L | 42 W / 34 L | 44 W / 34 L | 46 W / 34 L | 48 W / 34 L | 50 W / 34 L | 52 W / 34 L | 42 W / 36 L | 44 W / 36 L | 46 W / 36 L | 48 W / 36 L | 50 W / 36 L | 52 W / 36 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 80.9 - 83.3 | 83.4 - 85.8 | 85.9 - 88.3 | 88.4 - 90.8 | 90.9 - 93.3 | 93.4 - 97 | 97.1 - 102 | 102.1 - 107 | 107.1 - 112 | 78.4 - 80.8 | 80.9 - 83.3 | 83.4 - 85.8 | 85.9 - 88.3 | 88.4 - 90.8 | 90.9 - 93.3 | 93.4 - 97 | 97.1 - 102 | 102.1 - 107 | 107.1 - 112 | 78.4 - 80.8 | 80.9 - 83.3 | 83.4 - 85.8 | 85.9 - 88.3 | 88.4 - 90.8 | 90.9 - 93.3 | 93.4 - 97 | 97.1 - 102 | 102.1 - 107 | 107.1 - 112 | 85.9 - 88.3 | 88.4 - 90.8 | 90.9 - 93.3 | 93.4 - 97 | 97.1 - 102 | 82.1 - 86 | 86.1 - 90 | 90.1 - 94.5 | 94.6 - 99.5 | 99.6 - 104.5 | 110.5 - 115.5 | 115.6 - 120.5 | 120.6 - 125.5 | 125.6 - 130.5 | 130.6 - 135.5 | 135.6 - 140.5 | 110.5 - 115.5 | 115.6 - 120.5 | 120.6 - 125.5 | 125.6 - 130.5 | 130.6 - 135.5 | 135.6 - 140.5 | 110.5 - 115.5 | 115.6 - 120.5 | 120.6 - 125.5 | 125.6 - 130.5 | 130.6 - 135.5 | 135.6 - 140.5 | 110.5 - 115.5 | 115.6 - 120.5 | 120.6 - 125.5 | 125.6 - 130.5 | 130.6 - 135.5 | 135.6 - 140.5 |
| Обхват стегон | 93.9 - 96.3 | 96.4 - 98.8 | 98.9 - 101.3 | 101.4 - 103.8 | 103.9 - 106.3 | 106.4 - 110 | 110.1 - 115 | 115.1 - 120 | 120.1 - 125 | 91.4 - 93.8 | 93.9 - 96.3 | 96.4 - 98.8 | 98.9 - 101.3 | 101.4 - 103.8 | 103.9 - 106.3 | 106.4 - 110 | 110.1 - 115 | 115.1 - 120 | 120.1 - 125 | 91.4 - 93.8 | 93.9 - 96.3 | 96.4 - 98.8 | 98.9 - 101.3 | 101.4 - 103.8 | 103.9 - 106.3 | 106.4 - 110 | 110.1 - 115 | 115.1 - 120 | 120.1 - 125 | 98.9 - 101.3 | 101.4 - 103.8 | 103.9 - 106.3 | 106.4 - 110 | 110.1 - 115 | 95.1 - 99 | 99.1 - 103 | 103.1 - 107.5 | 107.6 - 112.5 | 112.6 - 117.5 | 119.8 - 124.3 | 124.3 - 128.8 | 128.8 - 133.3 | 133.3 - 137.8 | 137.8 - 142.3 | 142.3 - 146.8 | 119.8 - 124.3 | 124.3 - 128.8 | 128.8 - 133.3 | 133.3 - 137.8 | 137.8 - 142.3 | 142.3 - 146.8 | 119.8 - 124.3 | 124.3 - 128.8 | 128.8 - 133.3 | 133.3 - 137.8 | 137.8 - 142.3 | 142.3 - 146.8 | 119.8 - 124.3 | 124.3 - 128.8 | 128.8 - 133.3 | 133.3 - 137.8 | 137.8 - 142.3 | 142.3 - 146.8 |
| Внутрішня довжина шва | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 72.6 - 77.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 77.6 - 82.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 82.6 - 87.5 | 87.5 - 92.5 | 87.5 - 92.5 | 87.5 - 92.5 | 87.5 - 92.5 | 87.5 - 92.5 | 80.5 - 85.5 | 81.5 - 86.5 | 82.5 - 87.5 | 83.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 75 - 79.5 | 75 - 79.5 | 75 - 79.5 | 75 - 79.5 | 75 - 79.5 | 75 - 79.5 | 80 - 84.5 | 80 - 84.5 | 80 - 84.5 | 80 - 84.5 | 80 - 84.5 | 80 - 84.5 | 85 - 88.5 | 85 - 88.5 | 85 - 88.5 | 85 - 88.5 | 85 - 88.5 | 85 - 88.5 | 89 - 92.5 | 89 - 92.5 | 89 - 92.5 | 89 - 92.5 | 89 - 92.5 | 89 - 92.5 |
Верх для жінок
| Німецький розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Обхват грудей | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 |
| Довжина руки від плеча | 57.2 - 61.2 | 57.6 - 61.6 | 58 - 62 | 58.4 - 62.4 | 58.8 - 62.8 | 59.2 - 63.2 | 59.6 - 63.6 | 60 - 64 |
Низ для жінок
| Німецький розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 |
| Обхват стегон | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
Бюстгальтери
| Розмір чашки | 65A | 65B | 65C | 65D | 70A | 70B | 70C | 70D | 75A | 75B | 75C | 75D | 80A | 80B | 80C | 80D | 85A | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C | 90D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 34-36 | 34-36 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
| Міжнародний розмір | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| Обхват грудей | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 |
| Обхват під грудьми | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Жіночі джинси
| Розмір джинсів | 25 W / 30 L | 26 W / 30 L | 27 W / 30 L | 28 W / 30 L | 29 W / 30 L | 30 W / 30 L | 31 W / 30 L | 32 W / 30 L | 33 W / 30 L | 34 W / 30 L | 35 W / 30 L | 36 W / 30 L | 25 W / 32 L | 26 W / 32 L | 27 W / 32 L | 28 W / 32 L | 29 W / 32 L | 30 W / 32 L | 31 W / 32 L | 32 W / 32 L | 33 W / 32 L | 34 W / 32 L | 35 W / 32 L | 36 W / 32 L | 25 W / 34 L | 26 W / 34 L | 27 W / 34 L | 28 W / 34 L | 29 W / 34 L | 30 W / 34 L | 31 W / 34 L | 32 W / 34 L | 33 W / 34 L | 34 W / 34 L | 35 W / 34 L | 36 W / 34 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Обхват талії | 59.3 - 61.7 | 61.8 - 64.2 | 64.3 - 66.7 | 66.8 - 69.2 | 69.3 - 71.7 | 71.8 - 74.2 | 74.3 - 76.7 | 76.8 - 79.2 | 79.3 - 81.7 | 81.8 - 84.2 | 84.3 - 86.7 | 86.8 - 89.2 | 59.3 - 61.7 | 61.8 - 64.2 | 64.3 - 66.7 | 66.8 - 69.2 | 69.3 - 71.7 | 71.8 - 74.2 | 74.3 - 76.7 | 76.8 - 79.2 | 79.3 - 81.7 | 81.8 - 84.2 | 86.8 - 89.2 | 59.3 - 61.7 | 61.8 - 64.2 | 64.3 - 66.7 | 66.8 - 69.2 | 71.8 - 74.2 | 69.3 - 71.7 | 71.8 - 74.2 | 74.3 - 76.7 | 76.8 - 79.2 | 79.3 - 81.7 | 81.8 - 84.2 | 84.3 - 86.7 | 86.8 - 89.2 |
| Обхват стегон | 86.3 - 88.7 | 88.8 - 91.2 | 91.3 - 93.7 | 93.8 - 96.2 | 96.3 - 98.7 | 98.8 - 101.2 | 101.3 - 103.7 | 103.8 - 106.2 | 106.3 - 108.7 | 108.8 - 111.2 | 111.3 - 113.7 | 113.8 - 116.2 | 86.3 - 88.7 | 88.8 - 91.2 | 91.3 - 93.7 | 93.8 - 96.2 | 96.3 - 98.7 | 98.8 - 101.2 | 101.3 - 103.7 | 103.8 - 106.2 | 106.3 - 108.7 | 108.8 - 111.2 | 111.3 - 113.7 | 113.8 - 116.2 | 86.3 - 88.7 | 88.8 - 91.2 | 91.3 - 93.7 | 93.8 - 96.2 | 96.3 - 98.7 | 98.8 - 101.2 | 101.3 - 103.7 | 103.8 - 106.2 | 106.3 - 108.7 | 108.8 - 111.2 | 111.3 - 113.7 | 113.8 - 116.2 |
| Внутрішня довжина шва | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 71.1 - 76 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 76.1 - 81 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 | 81.1 - 86 |
Marc O’Polo — бренд одягу в стилі modern casual, заснований у Стокгольмі в 1967 році. Сьогодні компанія базується в Німеччині, а в асортименті представлені чоловічі та жіночі колекції, джинси, білизна, взуття й аксесуари. Для різних категорій використовуються окремі системи розмірів, тому звичайного позначення S або M не завжди достатньо.
Як підібрати чоловічий одяг Марк О'поло?
Для чоловічого верху наведені європейські розміри 44–56 та міжнародні XS–XXXL. Таблиця враховує не лише обхват грудей і талії, а й шию та довжину руки від плеча, що особливо корисно при виборі сорочок, светрів, піджаків або верхнього одягу.
Штани мають значно детальніше маркування W/L. Перше число відповідає посадці по талії, друге — довжині штанини. На сторінці є варіанти довжини 30, 32, 34 і 36, а також окремі розміри для більших обхватів. Крім талії, вказані стегна та внутрішня довжина шва, тому потрібну пару можна підбирати одразу за кількома параметрами.
Жіночі розміри, джинси та білизна
Жіночий одяг Marc O’Polo представлений німецькими розмірами 32–46, що відповідають міжнародному ряду від XXS до XXXL. Для верху враховуються груди, талія та довжина руки, а для низу — талія й стегна.
Жіночі джинси винесені в окрему таблицю з розмірами W25–W36 і довжинами L30, L32 та L34. Окремо наведена сітка бюстгальтерів від 65A до 90D із відповідними обхватами грудей і під грудьми. Для чоловічого й жіночого взуття, а також чоловічих трусів на сторінці передбачені окремі таблиці.