NAME IT (Нейм Іт) розмірна сітка
Таблиці розмірів Нейм Іт
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Довжина руки від шиї | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Обхват стегон | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Внутрішня довжина шва | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73.3 | 76.5 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Труси для хлопчиків
| Розмір бренду | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Обхват стегон | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Сукні для дівчаток
| Розмір бренду | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
| Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Верх для дівчаток
| Розмір бренду | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
| Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Довжина руки від шиї | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Джинси для дівчат
| Розмір бренду | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 |
| Внутрішня довжина шва | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Костюми для немовлят
| Розмір бренду | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
| Обхват стегон | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62 |
| Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Вік | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Штани для немовлят
| Розмір бренду | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
| Обхват стегон | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62 |
| Внутрішня довжина шва | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 |
| Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Вік | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дитячі рукавички
| Розмір бренду | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват долоні | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 | 11.5 - 13.5 | 13.5 - 15 | 15 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 |
NAME IT — данський бренд дитячого одягу з портфеля BESTSELLER. Марка створює колекції для немовлят, дітей і підлітків, а окремим напрямом залишається денім. Розмірна система побудована переважно навколо зросту дитини, але для різних категорій додатково враховуються груди, талія, стегна, довжина руки або внутрішнього шва.
Як визначаються розміри NAME IT для хлопчиків і дівчаток?
Для дітей приблизно від 6 до 14 років основний ряд охоплює зріст 116–164 см. У верхі для хлопчиків і дівчаток враховуються обхвати грудей і талії, довжина руки від шиї та зріст. Для штанів, джинсів і іншого низу основними параметрами стають талія, стегна та внутрішня довжина шва.
Дівочі сукні мають окрему таблицю з обхватами грудей, талії та стегон. Для хлопчиків додатково передбачена сітка трусів, де розмір визначають за талією, стегнами та зростом. Вік у таблицях наведений як додатковий орієнтир, але точніше звіряти саме фактичні параметри дитини.
Розміри NAME IT для немовлят
У baby-сітці використовуються розміри від 50 до 110, які фактично відповідають зросту в сантиметрах. Для костюмів додатково наведені груди, талія та стегна, а для штанів — талія, стегна й внутрішня довжина шва. Діапазон охоплює дітей від перших місяців життя приблизно до 5 років.
Що ще є в таблицях NAME IT?
Окремо на сторінці доступна розмірна сітка дитячого взуття, де потрібно орієнтуватися на довжину стопи. Для рукавичок використовується власна шкала від 1 до 10, прив’язана до обхвату долоні. Через таку різноманітність категорій у NAME IT краще щоразу користуватися таблицею конкретного виробу, а не переносити один розмір між одягом, взуттям та аксесуарами.