Old Navy (Олд Наві) розмірна сітка
Таблиці розмірів Олд Наві
Чоловічі ремені
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 69 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 114 | 114 - 122 |
Верх для чоловіків
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 33 - 34 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 45 | 45 - 47 | 48 - 50 | 52 - 53 |
| Обхват грудей | 91 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 | 108 - 117 | 118 - 127 | 128 - 138 | 139 - 148 | 147 - 152 |
Низ для чоловіків
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Чоловічі труси
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 71 - 76 | 81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 |
Жіночі ремені
| Міжнародний розмір | XS/S | M/L | L/XL | XL/2XL | 2X/3X | 3X/4X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 61 - 72 | 74 - 86 | 81 - 100 | 93 - 113 | 107 - 125 | 119 - 138 |
Верх для жінок
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 2X | 2X | 3X | 3X | 4X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Обхват грудей | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 100 | 105 | 111 | 117 | 124 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 155 |
| Обхват талії | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 81 | 86 | 93 | 100 | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 138 |
Низ для жінок
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 2X | 2X | 3X | 3X | 4X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Обхват талії | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 81 | 86 | 93 | 100 | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 138 |
| Обхват стегон | 88 | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 107 | 112 | 119 | 125 | 131 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 162 |
Бюстгальтери
| Розмір США | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 2X | 2X | 3X | 3X | 4X | 4X |
| Обхват грудей | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 100 | 105 | 111 | 117 | 124 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 155 |
| Обхват під грудьми | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 85 | 89 | 94 | 100 | 106 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 133 |
Ремені для хлопчиків
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 58 | 59 - 60 | 61 | 65 - 68 | 72 - 75 | 79 |
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 60 | 63 - 65 | 68 | 71 - 74 | 77 - 81 | 84 |
| Зріст | 107 - 115 | 115 - 130 | 130 - 138 | 138 - 153 | 153 - 166 | 166 - 171 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 69 | 72 - 75 | 79 - 83 | 87 - 91 |
| Обхват стегон | 79 | 82 - 86 | 89 - 93 | 97 - 101 |
| Зріст | 130 - 138 | 138 - 153 | 153 - 166 | 166 - 171 |
Труси для хлопчиків
| Розмір бренду | 6/7 | 5 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | S | XS | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 59 - 60 | 58 | 61 | 65 - 68 | 72 - 75 | 79 |
| Обхват стегон | 65 - 68 | 62 | 72 | 75 - 78 | 82 - 86 | 89 |
| Зріст | 115 - 130 | 107 - 115 | 130 - 138 | 138 - 153 | 153 - 166 | 166 - 171 |
Одяг для дівчаток
| Розмір бренду | 5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 61 | 64 - 67 | 69 | 73 - 77 | 81 - 84 | 87 |
| Обхват талії | 56 | 58 - 59 | 60 | 63 - 65 | 68 - 70 | 73 |
| Обхват стегон | 61 | 65 - 69 | 73 | 77 - 82 | 86 - 91 | 95 |
| Зріст | 107 - 115 | 115 - 135 | 135 - 140 | 140 - 153 | 153 - 163 | 158 - 163 |
Ремені для дівчаток
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 56 | 58 - 59 | 60 | 63 - 65 | 68 - 70 | 73 |
Верх для дівчаток
| Розмір бренду | 5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 61 | 64 - 67 | 69 | 73 - 77 | 81 - 84 | 87 |
| Обхват талії | 56 | 58 - 59 | 60 | 63 - 65 | 68 - 70 | 73 |
| Зріст | 107 - 115 | 115 - 135 | 135 - 140 | 140 - 153 | 153 - 163 | 158 - 163 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 6/7 | 5 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | S | XS | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 58 - 59 | 56 | 60 | 63 - 65 | 68 - 70 | 73 |
| Обхват стегон | 65 - 69 | 61 | 73 | 77 - 82 | 86 - 91 | 95 |
| Зріст | 115 - 135 | 107 - 115 | 135 - 140 | 140 - 153 | 153 - 163 | 158 - 163 |
Бюстгальтери для підлітків
| Розмір бренду | 5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 61 | 64 - 67 | 69 | 73 - 77 | 81 - 84 | 87 |
| Зріст | 107 - 115 | 115 - 135 | 135 - 140 | 140 - 153 | 153 - 163 | 158 - 163 |
Американська Old Navy належить Gap Inc. і випускає повсякденний одяг для всієї родини: від речей для немовлят до жіночих і чоловічих колекцій. В асортименті є джинси, футболки, трикотаж, спортивний одяг, білизна та взуття. Окремий напрям — піжами з однаковими принтами для дорослих і дітей.
Дорослі розміри Old Navy
Жіночі таблиці верху, низу й бюстгальтерів охоплюють XXS–4X. У них окремо наведено XXL та 2X, а деякі буквені позначення повторюються для різних обхватів. Верх зіставлено з грудьми й талією, низ — із талією та стегнами, бюстгальтери — з грудьми й обхватом під грудьми. Для жіночих ременів використано об’єднані розміри від XS/S до 3X/4X.
Чоловічий верх має діапазон XS–4XL і дві мірки: обхвати шиї та грудей. Таблиця низу закінчується на 3XL і містить лише талію. У взутті чоловічі розміри бренду наведено від 6 до 13, жіночі — від 5 до 11; жіночий ряд також включає половинні розміри. Обидві таблиці містять довжину стопи.
Вікові позначення в дитячих таблицях
Таблиця одягу для немовлят починається з 0–3 M, далі містить інтервали в місяцях до 18–24 M та розміри 2T–6T. Для кожної позиції вказано груди, талію, зріст і вагу. Загальний діапазон зросту становить 55–119 см, ваги — 3–21 кг. Позначення 6–9 M і 6–12 M мають однакові обхвати та зріст, але різні межі ваги.
Для хлопчиків і дівчаток є окремі таблиці з позначеннями XS–2XL. Числовий ряд хлопчачого верху завершується на 18/20, дівочого одягу — на 18. Дитяче взуття має ще іншу послідовність: після 0–3M–18–24M ідуть числа 5–13, потім 1Y–6Y. Наведена довжина стопи охоплює 9–25 см.