Reserved (Резервед) розмірна сітка
Таблиці розмірів Резервед
Чоловічі шкарпетки
| Європейський розмір | 39-42 | 43-46 |
|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 5.5-8 | 9-11.5 |
| Довжина стопи | 25 - 27 | 28 - 30 |
Чоловічі костюми
| Європейський розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 113 | 113 - 120 |
| Нижній обхват талії для ременя | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 101 | 101 - 108 |
| Обхват стегон | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 113 | 113 - 120 |
| Зріст | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
Верх для чоловіків
| Європейський розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 113 | 113 - 120 |
| Обхват талії | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 101 | 101 - 108 |
Чоловічі джинси
| Європейський розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір джинсів | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 |
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Нижній обхват талії для ременя | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 101 | 101 - 108 |
| Обхват стегон | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 113 | 113 - 120 |
Жіночі колготки
| Розмір бренду | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Обхват стегон | 92 - 98 | 100 - 106 | 108 - 114 |
| Зріст | 160 - 168 | 170 - 176 | 178 - 182 |
Жіночі сукні
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Верх для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Низ для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Бюстгальтери
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 8 | 10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22 |
| Європейський розмір | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| Розмір США | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
| Обхват грудей | 84 | 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 | 112 |
Жіночі труси
| Європейський розмір | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 8 | 10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22 |
| Розмір США | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 64 | 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 | 96 |
| Обхват стегон | 90 | 94 | 98 - 102 | 106 - 110 | 114 | 118 |
Жіночі джинси
| Розмір джинсів | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 116(5-6) | 122(6-7) | 128(7-8) | 134(8) | 140(9) | 146(10) | 152(11) | 158(12) | 164(13) | 170(13-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Обхват талії | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Вік | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 - 14 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 116(5-6) | 122(6-7) | 128(7-8) | 134(8) | 140(9) | 146(10) | 152(11) | 158(12) | 164(13) | 170(13-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Обхват стегон | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Вік | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 - 14 |
Труси для хлопчиків
| Розмір бренду | 86/92(1.5-2) | 98/104(2-4) | 110/116(4-6) | 122/128(6-8) | 134/140(8-9) | 146/152(10-1 | 158/164(12-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 51 | 53 | 55 | 59 | 63 | 68 | 74 |
| Обхват стегон | 53 | 59 | 64 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| Зріст | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| Вік | 1.5 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Верх для дівчаток
| Розмір бренду | 116(5-6) | 122(6-7) | 128(7-8) | 134(8) | 140(9) | 146(10) | 152(11) | 158(12) | 164(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Обхват талії | 55 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 116(5-6) | 122(6-7) | 128(7-8) | 134(8) | 140(9) | 146(10) | 152(11) | 158(12) | 164(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 55 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
| Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Вік | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Бюстгальтери для підлітків
| Розмір бренду | 86/92(1.5-2) | 98/104(2-4) | 110/116(4-6) | 122/128(6-8) | 134/140(8-9) | 146/152(10-1 | 158/164(12-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 52 | 56 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| Зріст | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| Вік | 1.5 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Труси для дівчаток
| Розмір бренду | 86/92(1.5-2) | 98/104(2-4) | 110/116(4-6) | 122/128(6-8) | 134/140(8-9) | 146/152(10-1 | 158/164(12-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 51 | 53 | 55 | 58 | 61.5 | 64.5 | 67.5 |
| Обхват стегон | 53 | 59 | 64 | 70 | 77 | 83 | 89 |
| Зріст | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| Вік | 1.5 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Одяг для немовлят
| Розмір бренду | 62(1-3 M) | 68(3-6 M) | 74(6-9 M) | 80(9-12 M) | 86(12-18 M) | 92(1.5-2 Y) | 98(2-3 Y) | 104(3-4 Y) | 110(4-5 Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Обхват талії | 41 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Обхват стегон | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Зріст | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Вік | 0.1 - 0.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 |
Дитячі колготки
| Розмір бренду | 56/62(0-3 м. | 68/74(3-9 м. | 80/86(9-18 м | 86/92(1.5-2 | 98/104(2-4 р | 110/116(4-6 | 122/128(6-8 | 134/140(8-9 | 146/152(10-1 | 158/164(12-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Обхват стегон | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Довжина стопи | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Зріст | 56 - 62 | 68 - 74 | 80 - 86 | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| Вік | 0.3 | 0.3 - 0.9 | 0.9 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Reserved — польський бренд групи LPP, створений у 1998 році. У його асортименті представлені жіночий, чоловічий і дитячий одяг, білизна, взуття та аксесуари, тому єдиної універсальної таблиці для всіх товарів немає. На цій сторінці зібрана розмірна сітка Reserved для основних категорій із відповідними позначеннями та параметрами тіла.
Як побудовані розміри Reserved?
Жіноча сітка Резервед охоплює європейські розміри від 32 до 54 і дозволяє зіставити їх із британськими UK, американськими US та італійськими позначеннями. Для суконь і верху використовуються обхвати грудей та талії, для низу й джинсів — талії та стегон. Білизна винесена в окремі таблиці: для бюстгальтерів, трусів і колготок застосовуються власні шкали та набори мірок.
У чоловічому одязі Резервед основна шкала 46–56 поєднується з міжнародними розмірами XS–XXL. Для костюмів додатково враховується зріст, груди, талія та стегна, а чоловічі джинси мають окремі позначення 28/29–38. Шкарпетки визначаються за європейським і британським розміром взуття та довжиною стопи.
Як читати дитячу таблицю Reserved?
Дитячі розміри Reserved насамперед прив'язані до зросту. Для хлопчиків і дівчаток використовуються позначення 116, 122, 128 і далі, поруч із якими наведені орієнтовний вік та основні обхвати тіла. Для немовлят сітка починається з розміру 62 і поступово переходить до 110, а для дитячої білизни та колготок використовуються комбіновані діапазони на кшталт 86/92 або 122/128.
Окремі сторінки дозволяють перейти до таблиць жіночого й чоловічого одягу, взуття та білизни, а також одягу для хлопчиків і дівчаток та дитячого взуття. При виборі варто орієнтуватися на таблицю конкретної категорії: однакове позначення розміру в одязі, білизні або взутті відповідає різним параметрам.