River Island (Рівер Айленд) розмірна сітка
Таблиці розмірів Рівер Айленд
Чоловічі ремені
| Європейський розмір | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL |
| Обхват талії | 62 - 77 | 72 - 87 | 82 - 97 | 92 - 107 | 102 - 117 |
Верх для чоловіків
| Європейський розмір | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Обхват грудей | 73 - 79 | 81 - 87 | 89 - 94 | 96 - 102 | 104 - 109 | 113 - 117 | 119 - 124 | 127 - 132 | 134 - 140 | 142 - 148 | 150 - 155 |
Низ для чоловіків
| Європейський розмір | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Обхват талії | 61 - 66 | 68 - 74 | 76 - 82 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 106 - 112 | 114 - 120 | 122 - 127 | 129 - 135 | 137 - 142 |
Жіноче взуття
| Європейський розмір | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розмір США | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Довжина стопи | 21.2 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.9 |
Жіночі ремені
| Міжнародний розмір | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талії | 63 | 67 | 80 |
| Обхват стегон | 93 | 99 | 106 |
Жіночі сукні
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Європейський розмір | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Італійський розмір | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Розмір США | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Обхват грудей | 81 | 85 - 89 | 93 - 98 | 104 - 110 | 116 |
| Обхват талії | 63 | 67 - 71 | 75 - 80 | 86 - 92 | 98 |
| Обхват стегон | 90 | 94 - 98 | 102 - 107 | 113 - 119 | 125 |
Верх для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Обхват грудей | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Обхват талії | 61 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Низ для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Обхват талії | 61 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Обхват стегон | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Бюстгальтери
| Розмір США | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32G | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 34G | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 77.5 - 81.5 | 79 - 83 | 80.5 - 84.5 | 82 - 86 | 83 - 87 | 85 - 89 | 84 - 88 | 85.5 - 89.5 | 87 - 91 | 88 - 92 | 90 - 94 | 91 - 95 | 92.5 | 96.5 | 90.5 - 94.5 | 92 - 96 | 93 - 97 | 95 - 99 | 96 - 100 | 97.5 - 101.5 | 99 - 103 | 100.5 - 104.5 | 97 - 101 | 98 - 102 | 100 - 104 | 101 - 105 | 101.5 - 106.5 | 104 - 108 | 105.6 - 109.5 | 107 - 111 | 103 - 107 | 105 - 109 | 106 - 110 | 107.5 - 111.5 | 109 - 113 | 110.5 - 114.5 | 112 - 116 | 110 - 114 | 111 - 115 | 112.5 - 116.5 | 114 - 118 | 115.5 - 119.5 | 117 - 121 |
| Обхват під грудьми | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Жіночі труси
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Обхват талії | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Одяг для хлопчиків
| Розмір бренду | 0-3MTHS | 3-6MTHS | 6-9MTHS | 9-12MTHS | 12-18MTHS | 1½-2 YRS | 2-3YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS | 11-12 YRS | 13-14 YRS | 15-16 YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 78 | 86 | 91.5 |
| Обхват талії | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 75 | 80 |
| Обхват стегон | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 81 | 89 | 94 |
| Зріст | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 152 | 164 | 176 |
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 0-3MTHS | 3-6MTHS | 6-9MTHS | 9-12MTHS | 12-18MTHS | 1½-2 YRS | 2-3YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS | 11-12 YRS | 13-14 YRS | 15-16 YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 78 | 86 | 91.5 |
| Обхват талії | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 75 | 80 |
| Зріст | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 152 | 164 | 176 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 0-3MTHS | 3-6MTHS | 6-9MTHS | 9-12MTHS | 12-18MTHS | 1½-2 YRS | 2-3YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS | 11-12 YRS | 13-14 YRS | 15-16 YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 75 | 80 |
| Обхват стегон | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 81 | 89 | 94 |
| Зріст | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 152 | 164 | 176 |
Верх для дівчаток
| Розмір бренду | 0-1MTHS | 0-3 MTHS | 3-6 MTHS | 6-9 MTHS | 9-12 MTHS | 12-18 MTHS | 18-24 MTHS | 2-3 YRS | 3-4 YRS | 4-5YRS | 5-6YRS | 7-8YRS | 9-10YRS | 11-12YRS | 13-14YRS | 15-16YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 54 | 55 | 57.5 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 85 | 91 |
| Обхват талії | 39 | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | 55 | 56 | 58 | 62 | 65.5 | 69 | 75 |
| Зріст | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 0-1MTHS | 0-3 MTHS | 3-6 MTHS | 6-9 MTHS | 9-12 MTHS | 12-18 MTHS | 18-24 MTHS | 2-3 YRS | 3-4 YRS | 4-5YRS | 5-6YRS | 7-8YRS | 9-10YRS | 11-12YRS | 13-14YRS | 15-16YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 39 | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | 55 | 56 | 58 | 62 | 65.5 | 69 | 75 |
| Обхват стегон | 37 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 70 | 77 | 84 | 90 | 96 |
| Зріст | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
River Island — британський бренд жіночого, чоловічого та дитячого одягу, взуття й аксесуарів. Через британське походження марки в її розмірних таблицях часто зустрічається шкала UK, але для багатьох категорій поруч наведені відповідники EU, US та міжнародні позначення. На цій сторінці зібрані основні розміри River Island і мірки в сантиметрах, за якими їх можна правильно зіставити.
Що означають UK, EU та US у розмірах River Island?
Особливо помітна різниця систем у жіночому одязі. Для верху та низу таблиця охоплює європейські розміри EU 32–56, британські UK 4–28, американські US та італійські позначення. Один і той самий набір мірок тому може мати кілька різних номерів залежно від країни. Для суконь додатково використовується міжнародна шкала XS–XL, тож перед вибором краще орієнтуватися не лише на число на етикетці, а й на обхват грудей, талії та стегон.
У чоловічій частині сторінки логіка інша. Верх представлений міжнародними розмірами від XXS до 6XL і зіставляється насамперед з обхватом грудей, а для низу ключовою міркою стає талія. Ремені винесені в окрему таблицю, оскільки їхній розмір визначається за власною шкалою та діапазоном обхвату талії.
Взуття та білизна Рівер Айлен мають окремі сітки
Для жіночого взуття на сторінці можна зіставити європейські розміри 35–43 із британськими UK 2–10 та американськими US 4–12. Найзручніший контрольний параметр тут — довжина стопи в сантиметрах. Для чоловічого та дитячого взуття передбачені окремі таблиці, тому переносити номер зі звичної жіночої або дорослої шкали на іншу категорію не варто.
Жіноча білизна River Island також потребує окремого підходу. Для бюстгальтерів використовуються поєднання обхвату під грудьми та чашки — від A до більших чашок F і G у частині діапазону. Для трусів розмір визначається за талією та стегнами. Саме тому на сторінці ці категорії не об'єднані із загальною таблицею жіночого одягу.
Як читати дитячі розміри River Island?
У дитячому одязі River Island розмір поступово переходить від позначень у місяцях до віку в роках. У таблицях для хлопчиків і дівчаток наведені не лише вік, а й зріст, груди, талія та стегна. Для найменших дітей зріст починається від 62 см, а старші вікові групи доходять до підліткових розмірів. Така система дозволяє перевірити вікове позначення за фактичними параметрами дитини, що особливо корисно, коли зріст не збігається із середнім значенням для її віку.