Roksana (Роксана) розмірна сітка
Таблиці розмірів Роксана
Верх для чоловіків
| Європейський розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Український розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват грудей | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| Обхват талії | 82 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Низ для чоловіків
| Європейський розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Український розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват талії | 82 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Верх для жінок
| Український розмір | 40 - 42 | 44 | 46 | 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 | 60 - 62 | 64 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Обхват грудей | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 |
| Обхват талії | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
Низ для жінок
| Український розмір | 40 - 42 | 44 | 46 | 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 | 60 - 62 | 64 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Обхват талії | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| Обхват стегон | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 | 138 - 143 |
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 | 134 - 140 | 140 - 146 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 164 - 170 |
| Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 7 | 8 | 9 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 18 | 15 - 18 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват стегон | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 | 134 - 140 | 140 - 146 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 164 - 170 |
| Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 7 | 8 | 9 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 18 | 15 - 18 |
Верх для дівчаток
| Розмір бренду | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 73 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 - 82 | 82 - 85 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 | 134 - 140 | 140 - 146 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 164 - 170 |
| Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 7 | 8 | 9 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 18 | 15 - 18 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват стегон | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 79 | 79 - 82 | 82 - 85 | 85 - 88 | 88 - 91 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 | 134 - 140 | 140 - 146 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 164 - 170 |
| Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 7 | 8 | 9 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 18 | 15 - 18 |
Roksana — українська торгова марка, що працює на базі трикотажного виробництва. Основний напрям бренду — домашній і повсякденний жіночий одяг: піжами, халати, нічні сорочки, футболки, топи, штани, лосини та сукні. У розмірній системі водночас представлені не лише жіночі, а й чоловічі та дитячі категорії, причому кожна побудована за своїм принципом.
Жіноча сітка Roksana має розширений діапазон до 6XL
Для жіночого одягу одночасно наведені українські, європейські та міжнародні позначення. Шкала починається з українського 40–42 / EU 34 / XS і доходить до українського 68 / EU 52 / 6XL. Верх охоплює обхват грудей 79–137 см і талію 60–119 см. Для низу зберігається той самий ряд розмірів, але замість грудей використовується обхват стегон 84–143 см.
Чоловіча сітка значно компактніша: EU 42–54 відповідають українським 46–58 та міжнародним S–4XL. Для верху наведені груди 92–120 см і талія 82–108 см, тоді як у таблиці низу залишається лише обхват талії. Тобто чоловічі й жіночі таблиці відрізняються не тільки діапазоном, а й кількістю контрольних мірок.
Дитячий розмір фактично повторює діапазон зросту
Для хлопчиків і дівчаток використані позначення 92–98, 98–104, 104–110 і далі до 164–170. Ці самі інтервали повторюються в рядку зросту, а додатково вказаний вік — від 1–2 років до підліткових 15–18 років. Верх визначається за обхватом грудей, низ — за обхватом стегон.
До зросту 134–140 значення для хлопчиків і дівчаток майже збігаються, а у старших розмірах починають відрізнятися. Наприклад, при 164–170 см для хлопчиків указано груди 84–87 см і стегна 87–90 см, для дівчаток — груди 82–85 см і стегна 88–91 см. Саме в підлітковій частині сітки поділ за статтю стає найбільш помітним.