Tommy Hilfiger (Томмі Хілфігер) розмірна сітка
Таблиці розмірів Томмі Хілфігер
Чоловічі шкарпетки
| Розмір бренду | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Довжина стопи | 24.4 - 27 | 27.1 - 29.7 |
Чоловічі костюми
| Європейський розмір | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 48 SHORT | 50 SHORT | 52 SHORT | 54 SHORT | 56 SHORT |
| Розмір Великої Британії | 38 SHORT | 40 SHORT | 42 SHORT | 44 SHORT | 46 SHORT |
| Розмір США | 38 SHORT | 40 SHORT | 42 SHORT | 44 SHORT | 46 SHORT |
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
| Обхват талії | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| Обхват стегон | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| Довжина руки від плеча | 60 - 62 | 61 - 62 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
| Внутрішня довжина шва | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Верх для чоловіків
| Французький розмір | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Розмір США | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Європейський розмір | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Обхват грудей | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
| Обхват талії | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| Довжина руки від шиї | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 |
Низ для чоловіків
| Європейський розмір | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 48 SHORT | 50 SHORT | 52 SHORT | 54 SHORT | 56 SHORT |
| Розмір Великої Британії | 38 SHORT | 40 SHORT | 42 SHORT | 44 SHORT | 46 SHORT |
| Розмір США | 38 SHORT | 40 SHORT | 42 SHORT | 44 SHORT | 46 SHORT |
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| Обхват стегон | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| Внутрішня довжина шва | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Чоловічі труси
| Європейський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
| Розмір Великої Британії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розмір США | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Міжнародний розмір | XS | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват талії | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| Обхват стегон | 88 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| Внутрішня довжина шва | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Чоловічі джинси
| Розмір джинсів | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Обхват стегон | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 116 | 121 |
Жіночі шкарпетки
| Розмір бренду | 35/38 | 39/42 |
|---|---|---|
| Довжина стопи | 21.7 - 24.3 | 24.4 - 27 |
Жіночі сукні
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват грудей | 76.5 - 80.5 | 80.5 - 84.5 | 84.5 - 88.5 | 88.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 128 - 134 |
| Обхват талії | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
| Обхват стегон | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 141 |
Верх для жінок
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Італійський розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват грудей | 76.5 - 80.5 | 80.5 - 84.5 | 84.5 - 88.5 | 88.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 128 - 134 |
| Обхват талії | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
| Довжина руки від шиї | 77.8 - 78.3 | 78.3 - 78.8 | 78.8 - 79.3 | 79.3 - 79.8 | 79.8 - 80.3 | 80.3 - 80.8 | 80.8 - 81.3 | 81.3 - 81.8 | 81.8 - 82.2 | 82.2 - 82.8 | 82.8 - 83.2 | 83.5 - 84.5 |
Низ для жінок
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Італійський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Обхват талії | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
| Обхват стегон | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 141 |
Жіночі труси
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48 | 50-52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 |
| Італійський розмір | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52 | 54 | 56-58 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 18 | 20 | 22-24 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16 | 18-20 | |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Обхват талії | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
| Обхват стегон | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 105 - 111 | 122 - 128 | 129 - 135 |
Жіночі джинси
| Розмір джинсів | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 60 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Обхват стегон | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 |
Верх для хлопчиків
| Розмір бренду | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
| Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
| Довжина руки від шиї | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Низ для хлопчиків
| Розмір бренду | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Нижній обхват талії для ременя | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
| Обхват стегон | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 89 |
| Внутрішня довжина шва | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 |
Верх для дівчаток
| Розмір бренду | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 125 | 164 | 166 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 64 | 71 | 79 | 86 | 91 |
| Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
| Довжина руки від шиї | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 46 | 51 | 53 | 58 | 64 |
Низ для дівчаток
| Розмір бренду | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
| Міжнародний розмір | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Обхват талії | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 64 | 69 | 71 | 74 |
| Обхват стегон | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 89 |
| Внутрішня довжина шва | 41 | 46 | 48 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 74 | 76 |
Дитячі шкарпетки
| Розмір бренду | 31 / 34 | 35/38 | 39/42 |
|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 17.9 - 21.4 | 21.5 - 24.3 | 24.4 - 27 |
Американська Tommy Hilfiger належить групі PVH і випускає чоловічий, жіночий та дитячий одяг, білизну, взуття й аксесуари. Поряд з основною маркою розвивається джинсовий напрям Tommy Jeans. Представлені тут таблиці охоплюють також костюми, шкарпетки, бюстгальтери та одяг для немовлят.
Різні шкали в таблицях Томмі Хілфігер
Чоловічий верх має позначення XS–3XL, а костюми й низ — S–2XL та окрему шкалу EU 24–28. У французьких, британських і американських відповідниках костюмів використане маркування SHORT. Відрізняються й назви мірок: для верху наведена «довжина руки від шиї», для костюмів — «довжина руки від плеча» та внутрішня довжина шва 82–86 см.
Жіночі сукні, верх і низ представлені в діапазоні XXS–7XL та EU 32–54. Сукні враховують груди, талію й стегна; верх додатково містить довжину руки від шиї. Джинси мають власні числові шкали: чоловічі 27–40, жіночі 24–42. В обох джинсових таблицях зазначені талія та стегна, без окремого позначення довжини штанини.
У бюстгальтерах наведені європейські номери 70–100 і чашки A–F, але набір чашок залежить від номера: для 70–80 є A–F, для 95 і 100 — лише E. Таблиця містить обхвати грудей і під грудьми та відповідники французької, італійської й британської систем.
Дитячі позначення та взуттєві розміри
Одяг для хлопчиків і дівчаток має розміри бренду 3–16 та буквені XXS–XL. Одній літері можуть відповідати два числові розміри: наприклад, M наведений для 8 і 10. У таблиці низу для хлопчиків використана мірка «нижній обхват талії для ременя». Для немовлят є окрема сітка 3M–24M зі зростом 61–89 см і трьома обхватами тіла.
Взуття охоплює чоловічі EU 39–48, жіночі EU 35–42,5 та дитячі EU 15–41. Усі три таблиці містять половинні розміри, відповідники UK і US та довжину стопи. Її загальні межі становлять 24–31,5 см для чоловіків, 22–27,4 см для жінок і 9–26 см для дітей.