Розмірна сітка бюстгальтерів HUGO
Розмірна сітка бюстгальтерів HUGO
| Європейський розмір European | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії UK | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD |
| Розмір США US | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD |
| Французький розмір French | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E |
| Італійський розмір Italian | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
| Австралійський розмір Australian | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | 12A | 12B | 12C | 12D | 12E | 14A | 14B | 14C | 14D | 14E | 16A | 16B | 16C | 16D | 16E | 18A | 18B | 18C | 18D | 18E | 20A | 20B | 20C | 20D | 20E |
| Обхват грудей Chest circ. | 73 - 77 | 78 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 78 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| Обхват під грудьми Under bust | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 79 - 83 | 79 - 83 | 79 - 83 | 79 - 83 | 79 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 89 - 93 | 89 - 93 | 89 - 93 | 89 - 93 | 89 - 93 | 94 - 98 | 94 - 98 | 94 - 98 | 94 - 98 | 94 - 98 |
Щоб бюстгальтер HUGO сів комфортно, орієнтуйтеся на дві ключові мірки: обхват під грудьми та обхват по найповнішій частині грудей. Саме їхнє поєднання визначає і пояс, і чашку, тому перевірка лише однієї цифри не дає точного результату.
Як знімати мірки
- обхват під грудьми міряйте щільно, але без перетискання
- обхват грудей знімайте по виступаючих точках, стрічка має лежати рівно
- під час вимірювання станьте прямо і не додавайте запас
Як не помилитися між двома розмірами
Якщо ваші мірки знаходяться на межі, звертайте увагу на те, що саме вам важливіше в посадці. Коли пояс має сидіти щільніше і краще підтримувати, можна обрати менший обхват. Якщо ж у чашці є відчуття стиснення або груди виходять за край, варто спробувати сусідній більший розмір чашки.
У бюстгальтерах HUGO особливо важливо, щоб пояс тримався на місці без піднімання на спину, а центральна частина щільно прилягала до тіла. Бретелі не мають брати на себе всю вагу, інакше розмір підібрано невдало.
На що звернути увагу в посадці
Для цієї категорії перевірте три ознаки: чи не тисне пояс, чи повністю заповнена чашка, чи не врізається верхній край у груди. Якщо між двома розмірами є сумнів, приміряйте обидва варіанти, адже навіть схожі цифри можуть давати різну посадку залежно від форми грудей.
Розмірна сітка бюстгальтерів Хуго допоможе швидко звузити вибір і знайти модель, у якій буде зручно протягом усього дня. Використовуйте таблицю як основний орієнтир, а остаточне рішення приймайте за щільністю пояса, глибиною чашки та відчуттям підтримки