Розмірна сітка бюстгальтерів Aerie
Розмірна сітка бюстгальтерів Aerie
| Розмір США US | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канадський розмір Canadian | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
| Мексиканський розмір Mexican | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
| Розмір Великої Британії UK | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
| Європейський розмір European | 70A | 70B | 70C | 70D | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 95C | 95D | 95E |
| Китайський розмір Chinese | 70A | 70B | 70C | 70D | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 95C | 95D | 95E |
| Обхват грудей Chest circ. | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 99 | 99 - 102 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 99 | 99 - 102 | 102 - 104 | 104 - 107 | 99 - 102 | 102 - 104 | 104 - 107 | 107 - 109 | 107 - 109 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| Обхват під грудьми Under bust | 64 - 66 | 64 - 66 | 64 - 66 | 64 - 66 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 |
Щоб правильно обрати бюстгальтер Aerie, насамперед звірте два ключові параметри: обхват під грудьми та обхват грудей у найповнішій частині. Саме їх поєднання визначає розмір пояса і чашки, а отже, і те, як модель сяде в носінні.
Які мірки потрібні
- обхват під грудьми - для вибору пояса
- обхват грудей - для визначення чашки
- за потреби - різниця між мірками, якщо ви вагаєтесь між двома значеннями
У бюстгальтерах важливо, щоб пояс щільно тримався на тілі, але не перетискав. Якщо він надто вільний, чашка може здаватися меншою, а підтримка - слабшою. Якщо ж пояс занадто тугий, навіть правильна чашка не забезпечить комфорт.
Як вибрати між двома розмірами
Коли ваші мірки потрапляють між двома значеннями, орієнтуйтеся на бажаний ефект посадки. Для м’якшої щоденної посадки краще взяти розмір, що дає трохи більше свободи. Якщо потрібна щільніша підтримка, обирайте варіант, який краще фіксує пояс без заломів і тиску.
Що ще врахувати
Моделі Aerie можуть відрізнятися за кроєм: формовані чашки, бралети, моделі з кісточками або без них сідають по-різному. Оцінюйте не лише цифри з таблиці, а й те, чи не врізається пояс, чи не виступає верх чашки та чи не зміщується центр виробу.
Якщо груди ближче одна до одної або, навпаки, мають м’якіший об’єм, зверніть увагу на глибину чашки та ширину кісточок. Для вдалої посадки важливо, щоб бюстгальтер підтримував, не створював складок і не відкривав груди зверху або з боків.
Користуйтеся цією таблицею як основою для вибору, а потім звірте модель із власними відчуттями в носінні. Так ви точніше підберете бюстгальтер Ері, який буде зручним протягом усього дня.