Adidas (Адідас) розмірна сітка
Таблиці розмірів Адідас
Чоловічі шкарпетки
| Розмір США | 1K-3.5K | 4K-5.5K | 6K-7.5K | 8K-10K | 10.5K-12 | 13K-1.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| Довжина стопи | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 12 | 12.5 - 14.5 | 15 - 17 | 17.5 - 19.5 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.4 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32.3 |
Чоловіча білизна
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| Обхват стегон | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
Верх для чоловіків
| Український розмір | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 66-68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват грудей | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132 | 134 - 144 | 145 - 157 |
| Обхват талії | 71 - 75 | 76 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 134 | 135 - 148 |
Низ для чоловіків
| Міжнародний розмір | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Розмір Великої Британії | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Німецький розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Французький розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Італійський розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват талії | 71.5 - 74 | 74.5 - 77 | 77.5 - 80 | 80.5 - 84 | 84.5 - 88 | 88.5 - 92 | 92.5 - 96 | 96.5 - 101 | 101.5 - 106 | 106.5 - 112.5 | 113 - 119 | 119.5 - 125.5 | 126 - 132 |
| Обхват стегон | 82.5 - 85 | 85.5 - 88 | 88.5 - 91 | 91.5 - 95 | 95.5 - 99 | 99.5 - 103 | 103.5 - 107 | 107.5 - 111.5 | 112 - 116 | 116.5 - 120.5 | 121 - 125 | 125.5 - 130 | 130.5 - 135 |
Чоловічі штани
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| Обхват стегон | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| Внутрішня довжина шва | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
Жіночі шкарпетки
| Розмір США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| Довжина стопи | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 28.4 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32.3 |
Жіноча білизна
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Розмір Великої Британії | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Німецький розмір | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Французький розмір | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Італійський розмір | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Обхват грудей | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
Верх для жінок
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Розмір Великої Британії | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Німецький розмір | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Французький розмір | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Італійський розмір | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Обхват грудей | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| Обхват талії | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 |
Низ для жінок
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Розмір Великої Британії | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Німецький розмір | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Французький розмір | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Італійський розмір | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Обхват талії | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 |
| Обхват стегон | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Бюстгальтери
| Розмір чашки | XXS A-B | XXS A-B | XXS A-B | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS A-B | XXS A-B | XXS A-B / XS A-B | XXS D-DD / XS A-B | XXS D-DD / XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD | XS A-B | XS A-B | XS A-B | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD / S D-DD | S D-DD | S A-B | S A-B | S A-B | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M D-DD | S S A-B / M A-B | M A-B | M A-B | M M A-B / M D-DD | M D-DD | M D-DD | M D-DD | M A-B | L A-B | L A-B | L L A-B / L D-DD | L D-DD | L D-DD | L D-DD | L A-B | L A-B | XL A-B | L D-DD | L L D-DD / XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD | XL A-B | XL A-B | XL A-B / XXL A-B | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD / XXL D-DD | XXL D-DD | XL A-B | XXL A-B | XXL A-B | XL A-B / XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 60B | 60C | 60D | 60E | 60F | 60G | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
Жіночі штани
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Розмір Великої Британії | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Німецький розмір | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Французький розмір | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Італійський розмір | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Обхват талії | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 |
| Обхват стегон | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
| Внутрішня довжина шва | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Дитяча білизна
| Розмір бренду | 0/3M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T | 3T | 4T | 5T | 2XS | 2XS | XS / 7/8Y | XS / 8/9Y | S / 9/10Y | S / 10/11Y | M / 11/12Y | M / 12/13Y | L / 13/14Y | L / 14/15Y | XL / 15/16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54.5 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91.5 |
| Зріст | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
Дитячі костюми
| Розмір бренду | 0/3M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T | 3T | 4T | 5T | 2XS | 2XS | XS / 7/8Y | XS / 8/9Y | S / 9/10Y | S / 10/11Y | M / 11/12Y | M / 12/13Y | L / 13/14Y | L / 14/15Y | XL / 15/16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54.5 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91.5 |
| Обхват талії | 38.5 | 43 | 45 | 46.5 | 49 | 50 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 | 76.5 |
| Обхват стегон | 37 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74.5 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 |
| Зріст | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
Низ для дітей
| Розмір бренду | 0/3M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T | 3T | 4T | 5T | 2XS | 2XS | XS / 7/8Y | XS / 8/9Y | S / 9/10Y | S / 10/11Y | M / 11/12Y | M / 12/13Y | L / 13/14Y | L / 14/15Y | XL / 15/16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 38.5 | 43 | 45 | 46.5 | 49 | 50 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 | 76.5 |
| Обхват стегон | 37 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74.5 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 |
| Зріст | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
Дитячі штани
| Розмір бренду | 0/3M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T | 3T | 4T | 5T | 2XS | 2XS | XS / 7/8Y | XS / 8/9Y | S / 9/10Y | S / 10/11Y | M / 11/12Y | M / 12/13Y | L / 13/14Y | L / 14/15Y | XL / 15/16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 38.5 | 43 | 45 | 46.5 | 49 | 50 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61.5 | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 | 76.5 |
| Обхват стегон | 37 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74.5 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 |
| Внутрішня довжина шва | 19.1 | 21.8 | 24.3 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.5 | 52 | 56 | 59.5 | 62 | 65 | 68 | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79 | 82 |
| Зріст | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
Adidas — німецька марка спортивного взуття, одягу та аксесуарів із чоловічими, жіночими й дитячими колекціями. Асортимент охоплює екіпірування для різних видів спорту, кросівки та інше взуття, футболки, куртки, спортивні костюми, штани, білизну й шкарпетки. На zastibka для марки зібрані окремі таблиці чоловічого та жіночого одягу, жіночого взуття, дитячого одягу й дитячого взуття.
Особливості розмірної сітки Адідас
У чоловічому одязі верх має міжнародні розміри XS–4XL, українські 40–42 — 66–68 та мірки грудей і талії. Для низу використовується інша схема: від XS до 3XL із проміжними позначеннями XS/S, S/M, M/L, L/XL та іншими, а поряд наведені розміри США і Великої Британії 26–50, німецькі 42–66, французькі 36–60 та італійські 42–66. У таблиці чоловічих штанів додатково вказана внутрішня довжина шва.
Жіночий верх і низ охоплюють XXS–2XL та одночасно зіставляються з американською, британською, німецькою, французькою й італійською системами. Для верху використовуються обхвати грудей і талії, для низу — талії та стегон. Окремо винесена велика сітка бюстгальтерів із європейськими розмірами від 60B до 100F та поділом чашок у міжнародних позначеннях A–B і D–DD.
Жіноче взуття має характерні для Adidas дробові EU-розміри: 36, 36 2/3, 37 1/3, 38, 38 2/3 і далі до 50. Їм відповідають US 5–15.5, UK 3.5–14 та довжина стопи від 22,1 до 31 см. Для шкарпеток також використовується довжина стопи, але вона поєднується з розмірами США та міжнародними XS–3XL.
Дитяча сітка починається з 0/3M для зросту 51–56 см і доходить до XL / 15/16Y для 171–176 см. У таблиці костюмів наведені груди, талія, стегна та зріст, для низу — талія, стегна і зріст, а для дитячих штанів до цих параметрів додається внутрішня довжина шва.