Розмірна сітка бюстгальтерів Marlies Dekkers
Розмірна сітка бюстгальтерів Marlies Dekkers
| Розмір бренду Brand | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір European | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G |
| Французький розмір French | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 120A | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 125A | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 130A | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G |
| Розмір Великої Британії UK | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 46A | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 48A | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F |
| Розмір США US | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD/E | 30DDD/F | 30G | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F | 32G | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F | 34G | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F | 36G | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F | 38G | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F | 40G | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F | 42G | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD/E | 44DDD/F | 44G | 46A | 46B | 46C | 46D | 46DD/E | 46DDD/F | 46G | 48A | 48B | 48C | 48D | 48DD/E | 48DDD/F | 48G |
| Обхват грудей Chest circ. | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 |
| Обхват під грудьми Under bust | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 |
Таблиця розмірів бюстгальтерів Marlies Dekkers допомагає визначити відповідний розмір за двома основними мірками: обхватом під грудьми та обхватом грудей у найбільш об’ємній частині. Для точного результату вимірюйте себе в тонкій білизні або без неї, стоячи рівно та не затягуючи сантиметрову стрічку.
Як правильно зняти мірки
- Обхват під грудьми. Проведіть стрічку горизонтально безпосередньо під грудьми. Вона має прилягати до тіла, але не врізатися в шкіру. Не затримуйте дихання та не втягуйте живіт.
- Обхват грудей. Виміряйте найповнішу частину грудей, тримаючи стрічку паралельно підлозі. Не притискайте її та не натягуйте надмірно.
- Порівняння з таблицею. Знайдіть у ній значення обхвату під грудьми, а потім визначте чашку за різницею між двома мірками або за відповідним діапазоном, зазначеним для моделі.
Як читати розмір бюстгальтера
Розмір складається з числового позначення обхвату під грудьми та літери чашки. Число відповідає обхвату тулуба під грудьми, а літера показує об’єм чашки у співвідношенні з цим обхватом. Одна й та сама літера не означає однаковий об’єм у всіх поясах, тому важливо орієнтуватися на повне позначення, а не лише на чашку.
Мірки можуть трохи змінюватися залежно від дня циклу, температури, пози та особливостей грудей. Якщо результат розташований між двома значеннями, повторіть вимірювання через кілька хвилин і скористайтеся більшим або меншим розміром залежно від посадки, якої потребує модель. Для бюстгальтера з щільною чашкою важливо, щоб груди повністю розміщувалися всередині неї без випирання зверху чи з боків.
Що робити, якщо ви між двома розмірами
Спочатку перевірте пояс. Він має проходити рівно по спині та щільно підтримувати груди, не підніматися вгору під час руху. Новий бюстгальтер бажано застібати на найбільш вільний ряд гачків: з часом матеріал може трохи розтягнутися. Якщо пояс надто вільний, спробуйте менший обхват і відповідно скоригуйте чашку. Якщо він тисне, залишає глибокі сліди або заважає вільно дихати, краще розглянути більший обхват.
Коли пояс підходить, оцініть чашку. Її край не має врізатися в груди, утворювати складки чи залишати порожній простір. Кісточки повинні охоплювати груди, а не лежати на тканині молочної залози. Бретелі мають підтримувати, але не брати на себе всю вагу: надмірне натягнення часто свідчить про неправильний обхват або чашку.
Посадка для різних моделей
Форма чашки, висота бічних деталей, наявність кісточок і щільність матеріалу впливають на відчуття під час носіння. У відкритих моделях важливо перевірити, чи стабільно лежить верхній край і чи не зміщується він при нахилі. У закритій чашці груди мають бути розподілені рівномірно, без заломів та тиску. Для моделей із м’якою чашкою орієнтуйтеся не лише на цифри, а й на те, чи забезпечує пояс достатню підтримку.
Знімайте мірки щоразу, коли обираєте нову модель або коли змінилися параметри тіла. Навіть за однакових позначень різна конструкція може відчуватися по-іншому, тому після звірки з таблицею зробіть кілька рухів руками та нахилів, щоб перевірити, чи бюстгальтер залишається на місці.