Розмірна сітка бюстгальтерів Ysabel Mora
Розмірна сітка бюстгальтерів Ysabel Mora
| Іспанський розмір Spanish | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір French | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F |
| Європейський розмір European | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |
| Італійський розмір Italian | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F |
| Розмір Великої Британії UK | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 32B | 32C | 32D | 32E | 32F | 34B | 34C | 34D | 34E | 34F | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | 42B | 42C | 42D | 42E | 42F | 44B | 44C | 44D | 44E | 44F | 46B | 46C | 46D | 46E | 46F | 48B | 48C | 48D | 48E | 48F |
| Розмір США US | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 32B | 32C | 32D | 32E | 32F | 34B | 34C | 34D | 34E | 34F | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F | 42B | 42C | 42D | 42E | 42F | 44B | 44C | 44D | 44E | 44F | 46B | 46C | 46D | 46E | 46F | 48B | 48C | 48D | 48E | 48F |
| Обхват грудей Chest circ. | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 |
| Обхват під грудьми Under bust | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 | 108 - 112 |
Таблиця розмірів бюстгальтерів Ysabel Mora допомагає підібрати виріб за двома основними параметрами: обхватом під грудьми та обхватом грудей. Для точного результату знімайте мірки без щільного одягу, у спокійному положенні та сантиметровою стрічкою, яка проходить паралельно підлозі.
Як зняти мірки для бюстгальтера
Спочатку виміряйте обхват під грудьми. Стрічка має щільно прилягати до тіла, але не перетискати його. Саме цей показник допомагає визначити числовий розмір пояса. Не втягуйте живіт і не затягуйте стрічку надмірно, адже занадто мала цифра може призвести до дискомфорту під час носіння.
Потім виміряйте обхват грудей у найповнішій частині. Стрічка повинна лежати рівно, без провисання та перекосу. Для більш точного результату краще проводити вимірювання у тонкій білизні без ущільнених чашок. Різниця між обхватом грудей і обхватом під грудьми допомагає визначити повноту чашки.
Як читати таблицю Ysabel Mora
У таблиці спочатку знайдіть рядок або діапазон, що відповідає обхвату під грудьми, а потім зіставте його з обхватом грудей. Важливо враховувати обидві мірки одночасно: одна цифра не дає достатньо інформації для вибору бюстгальтера. Якщо ваші значення розташовані між двома варіантами, зверніть увагу на матеріал, конструкцію чашок і бажаний рівень прилягання.
Якщо ви вагаєтеся між двома розмірами
- За значеннями посередині діапазону зазвичай варто обирати розмір, що відповідає більшості ваших мірок.
- Якщо обхват під грудьми ближчий до більшого значення, не беріть менший пояс лише заради щільнішої фіксації.
- Якщо відрізняється переважно обхват грудей, перевірте повноту чашки та не орієнтуйтеся тільки на цифру пояса.
- Для еластичних моделей допустиме м'якше прилягання, а для виробів із жорсткішою конструкцією точність мірок особливо важлива.
На що звернути увагу під час примірки
Пояс бюстгальтера має розташовуватися горизонтально та не підніматися на спині. Він повинен надійно триматися на тілі, але не залишати болісних слідів. Чашки мають повністю охоплювати груди без порожнин, складок і надмірного тиску. Якщо груди виступають за край чашки або утворюються заломи, ймовірно, потрібна інша повнота чи більший об'єм.
Бретелі мають підтримувати виріб, але не повинні врізатися в плечі. Кісточки, якщо вони передбачені моделлю, мають проходити навколо грудей, не тиснути на тканини та не відходити від тіла. Після застібання зробіть кілька рухів руками й нахиліться вперед: так легше оцінити, чи залишається посадка стабільною.
Результат вимірювання може трохи змінюватися залежно від моделі, тканини та конструкції. Перед замовленням перевірте дані саме в таблиці для бюстгальтерів Ізабель Мора, а якщо мірки помітно відрізняються від звичних, повторіть вимірювання або зверніться по консультацію.