Calvin Klein (Кельвін Кляйн) розмірна сітка
Таблиці розмірів Кельвін Кляйн
Чоловічі ремені
| Розмір бренду | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Верх для чоловіків
| Європейський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 |
| Обхват талії | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 |
Низ для чоловіків
| Європейський розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір Великої Британії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Обхват талії | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 |
| Обхват стегон | 97 | 101 | 104 | 107 | 111 | 115 | 120 | 124 | 100 | 103 | 107 | 110 | 115 | 119 |
| Внутрішня довжина шва | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Чоловічі джинси
| Міжнародний розмір | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір джинсів | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| Обхват талії | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
Жіночі ремені
| Розмір бренду | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Жіночі сукні
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Італійський розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Обхват грудей | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| Обхват талії | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
| Обхват стегон | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Верх для жінок
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Розмір Великої Британії | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Італійський розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Обхват грудей | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| Обхват талії | 55 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Низ для жінок
| Розмір бренду | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Розмір Великої Британії | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Французький розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Італійський розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розмір США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Обхват талії | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| Обхват стегон | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Бра топи
| Міжнародний розмір | 1XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 105 - 110 | 111 - 115 | 116 - 121 |
Жіночі труси
| Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижній обхват талії для ременя | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| Обхват стегон | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 |
Жіночі джинси
| Розмір джинсів | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 | 73 - 75.5 | 77 - 79.5 | 80.5 - 83 | 84.5 - 87 | 88 - 91 |
| Обхват стегон | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 103 - 105.5 | 106.5 - 109 | 110.5 - 113 | 114.5 - 117 |
| Обхват стегна | 49.5 - 52 | 51 - 53.5 | 52 - 54.5 | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56.5 - 59 | 58.5 - 61 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 |
Верх для хлопчиків
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Ширина плечей | 25.3 | 27 | 29 | 30.8 | 33.5 | 36 | 37 |
| Обхват грудей | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
| Довжина руки від шиї | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Труси для хлопчиків
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Нижній обхват талії для ременя | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 68 | 74.3 | 81 | 85.5 | 90 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Джинси для хлопчиків
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Нижній обхват талії для ременя | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 68 | 74.3 | 81 | 85.5 | 90 |
| Внутрішня довжина шва | 45.5 | 52 | 59.3 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Одяг для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Ширина плечей | 25.3 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
| Обхват грудей | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
| Довжина руки від шиї | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Верх для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Ширина плечей | 25.3 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
| Обхват грудей | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Довжина руки від шиї | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Низ для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Джинси для дівчаток
| Європейський розмір | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький розмір | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Італійський розмір | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Розмір Великої Британії | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Обхват талії | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Обхват стегон | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
| Внутрішня довжина шва | 45.5 | 52 | 59.8 | 65.8 | 71.5 | 74 | 78 |
| Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Calvin Klein — американський fashion-бренд, заснований у Нью-Йорку в 1968 році. Його асортимент охоплює повсякденний одяг, денім, нижню білизну, взуття та аксесуари для чоловіків, жінок і дітей. Окремими впізнаваними напрямами марки є Calvin Klein Jeans та Calvin Klein Underwear, тому для джинсів і білизни використовуються власні системи позначень, відмінні від основної сітки одягу.
Як побудована розмірна сітка Calvin Klein?
У чоловічому одязі міжнародні розміри S–2XL зіставляються з європейськими позначеннями та обхватами грудей і талії. Для штанів таблиця додатково враховує стегна і внутрішню довжину шва, а чоловічі джинси мають окремий числовий ряд 28–38. Ремені також винесені в самостійну сітку з розмірами 85–110, що відповідають зазначеному обхвату.
Жіночі таблиці Calvin Klein дозволяють одночасно порівняти кілька систем: міжнародну XXS–XL, європейську EU 32–42, британську UK 4–14, а також французькі, італійські та американські позначення. Для суконь наведені груди, талія та стегна, тоді як джинси мають власні розміри 24–34 і додаткову мірку обхвату стегна. Жіночі труси та бра-топи представлені окремими таблицями, оскільки для білизни використовуються інші діапазони параметрів.
Розміри Calvin Klein для дітей
Дитяча сітка побудована одразу в кількох форматах: розміри 4–16, французькі позначення 4A–16A, британські 4Y–16Y та значення зросту 104–170 см. Для одягу хлопчиків і дівчаток можна звірити зріст, груди, талію та стегна, а в таблицях джинсів додатково вказана внутрішня довжина шва. Окремі розмірні сітки передбачені для дитячого взуття, білизни для дівчаток та одягу для немовлят.